大洋洲大陆(Oceanian regions,大洋洲各区域)区域是大洋洲的一部分。下表内容超出了 /Europa Universalis IV/history/provinces 文件的范围外,是游戏中1444年11月11日的数据。
注: 欧陆风云4中的大陆、次大陆、区域和地区并不完全与现实中相符。
目录 | |||
---|---|---|---|
地图 | 区域 | 地区 | |
澳大利亚 | 东澳大利亚 • 墨累河区 • 北澳大利亚 • 南澳大利亚 • 澳大利亚极北地 • 西澳大利亚 | ||
大洋洲 | 东密克罗尼西亚 • 东波利尼西亚 • 美拉尼西亚 • 北波利尼西亚 • 波利尼西亚 • 北岛 • 南岛 • 西密克罗尼西亚 | ||
摩鹿加 | 巴布亚半岛 • 鸟头半岛 |
澳大利亚
东澳大利亚
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1091 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 | |||
1092 | 土著 | 3 | 3 | 2 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 | |||
1093 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 | |||
1094 | 土著 | 3 | 3 | 2 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 | |||
2733 | 土著 | 3 | 3 | 2 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 |
墨累河区
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1086 | 土著 | 3 | 3 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 | |||
1087 | 土著 | 3 | 3 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 | |||
1088 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 | |||
2735 | 土著 | 2 | 2 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 | |||
2736 | 土著 | 3 | 3 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 |
北澳大利亚
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2730 | 土著 | 2 | 2 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 | |||
2731 | 土著 | 2 | 2 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 | |||
2732 | 土著 | 2 | 2 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 |
南澳大利亚
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1085 | 土著 | 2 | 2 | 2 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 | |||
1089 | 土著 | 3 | 3 | 2 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 | |||
1090 | 土著 | 4 | 4 | 2 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 | 天然良港 | ||
2734 | 土著 | 3 | 3 | 2 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 |
澳大利亚极北地
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2728 | 土著 | 2 | 2 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 | |||
2729 | 土著 | 2 | 2 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 |
西澳大利亚
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1084 | 土著 | 2 | 2 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 | |||
2726 | 土著 | 2 | 2 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 | |||
2727 | 土著 | 2 | 2 | 2 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 |
摩鹿加
巴布亚半岛
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1237 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 | |||
2719 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 | |||
2720 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 | |||
2721 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 | |||
2722 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 |
鸟头半岛
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1245 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 摩鹿加群岛 | |||
2718 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 摩鹿加群岛 | |||
2723 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 摩鹿加群岛 | |||
2724 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 摩鹿加群岛 |
大洋洲
东密克罗尼西亚
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1241 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 菲律宾 | |||
1991 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 菲律宾 | |||
1993 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 菲律宾 | |||
1994 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 菲律宾 |
东波利尼西亚
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1244 | 土著 | 3 | 3 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 | |||
1987 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 | |||
1988 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 |
美拉尼西亚
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1236 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 | |||
1238 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 | |||
1239 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 | |||
1242 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 | |||
1986 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 |
北波利尼西亚
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
979 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 图腾崇拜 | 未知 | 加利福尼亚 | |||
1240 | 土著 | 3 | 3 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 加利福尼亚 | |||
1997 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 加利福尼亚 |
省份
波利尼西亚
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1243 | 土著 | 2 | 2 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 菲律宾 | |||
1989 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 菲律宾 | |||
1990 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 菲律宾 | |||
1992 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 菲律宾 |
北岛
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1106 | 土著 | 4 | 4 | 3 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 | |||
1107 | 土著 | 3 | 3 | 2 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 | |||
1108 | 土著 | 6 | 6 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 | |||
2737 | 土著 | 3 | 3 | 2 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 | |||
2739 | 土著 | 3 | 3 | 3 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 |
南岛
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1109 | 土著 | 3 | 3 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 | |||
1246 | 土著 | 2 | 2 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 | |||
2738 | 土著 | 3 | 3 | 2 | 泛灵论 | 未知 | 澳大利亚 |
西密克罗尼西亚
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1235 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 菲律宾 | |||
1995 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 菲律宾 | |||
1996 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 菲律宾 |