- 关于这个地区的国家列表,请看 东印度大区。
东印度次大陆(East Indian regions,东印度各区域)是这些区域,其是东印度次大陆的一部分而且属于亚洲。下表内容超出了 /Europa Universalis IV/history/provinces 文件的范围外,是游戏中1444年11月11日的数据。所列的省份名称是玩家关闭“动态省份名称(Dynamic Province Names”选项的;在游戏内找到的名称可能是不同的。
注: 欧陆风云4中的大陆、次大陆、区域和地区并不完全与现实中相符。
目录 | |||
---|---|---|---|
地图 | 区域 | 地区 | |
缅甸 | 中缅甸 • 钦敦 • 克钦 • 克伦尼 • 下缅甸 • 若开 • 掸山 • 上缅甸 | ||
印度支那 | 柬埔寨 • 中泰 • 占婆 • 呵叻 • 湄公河 • 素可泰 • • 琅勃拉邦 • 万象 • 北泰 • 红河 • 占巴塞 •西原 • 东京 | ||
印度尼西亚 | 文莱 •加里曼丹 • 库泰 • 沙巴 • 班贾尔 • 中爪哇 • 东爪哇 • 万丹 •苏腊巴亚 • 小巽他群岛 • 西爪哇 | ||
马来亚 | 中丹那沙林 • 北丹那沙林 • 印度洋诸岛 • 柔佛 • 北马来亚 • 马六甲 • 马来亚 • 米南加保 • 廖内 楠榜 • 亚齐 • 巴塔克 • | ||
摩鹿加 | 望加锡 • 东棉兰老岛 • 摩鹿加 • 吕宋北部 • 北苏拉威西 • 巴拉望 • 吕宋南部 • 南苏拉威西 • 香料群岛 • 帝汶 • 米沙鄢群岛 • 西棉兰老岛 |
缅甸
中缅甸
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
585 | 东吁 | 5 | 5 | 4 | 上座部佛教 | 瓷器 | 缅甸 | |||
4394 | 阿瓦 | 3 | 2 | 3 | 上座部佛教 | 谷物 | 缅甸 | |||
4395 | 阿瓦 | 2 | 3 | 2 | 上座部佛教 | 象牙 | 缅甸 | |||
4396 | 卑谬 | 4 | 4 | 3 | 上座部佛教 | 象牙 | 缅甸 |
钦敦
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580 | 格礼 | 3 | 3 | 1 | 泛灵论 | 谷物 | 缅甸 | |||
2397 | 孟养 | 1 | 2 | 1 | 泛灵论 | 茶叶 | 缅甸 | |||
2398 | 格礼 | 2 | 2 | 1 | 泛灵论 | 谷物 | 缅甸 | |||
4393 | 阿瓦 | 2 | 2 | 2 | 上座部佛教 | 棉花 | 缅甸 |
克钦
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
582 | 孟养 | 3 | 3 | 3 | 上座部佛教 | 铜矿 | 缅甸 | |||
2395 | 孟拱 | 2 | 2 | 1 | 泛灵论 | 谷物 | 缅甸 | |||
2396 | 孟拱 | 2 | 3 | 2 | 上座部佛教 | 宝石 | 缅甸 | |||
4404 | 孟拱 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 谷物 | 缅甸 | |||
4405 | 孟养 | 2 | 2 | 2 | 上座部佛教 | 茶叶 | 缅甸 |
克伦尼
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
589 | 兰纳 | 5 | 5 | 3 | 上座部佛教 | 象牙 | 缅甸 | |||
2401 | 孟拜 | 2 | 2 | 2 | 泛灵论 | 热带木材 | 缅甸 | |||
4398 | 孟拜 | 2 | 2 | 1 | 泛灵论 | 谷物 | 缅甸 |
下缅甸
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586 | 勃固 | 5 | 4 | 3 | 印度教 | 香料 | 缅甸 | |||
2403 | 勃固 | 3 | 3 | 2 | 上座部佛教 | 糖类 | 缅甸 | |||
1815 | 勃固 | 3 | 3 | 2 | 上座部佛教 | 谷物 | 缅甸 | 伊洛瓦底江口 | ||
590 | 勃固 | 3 | 3 | 2 | 上座部佛教 | 瓷器 | 缅甸 | |||
4399 | 勃固 | 5 | 3 | 3 | 上座部佛教 | 谷物 | 缅甸 | 伊洛瓦底江口 |
若开
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
568 | 孟加拉 | 5 | 5 | 3 | 印度教 | 棉花 | 孟加拉 | 沿海贸易中心 | ||
579 | 阿拉干 | 4 | 4 | 2 | 上座部佛教 | 谷物 | 孟加拉 | |||
2402 | 阿拉干 | 4 | 4 | 2 | 上座部佛教 | 铁矿 | 孟加拉 |
掸山
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
583 | 兴威 | 3 | 3 | 3 | 上座部佛教 | 热带木材 | 缅甸 | |||
588 | 孟乃 | 2 | 2 | 2 | 上座部佛教 | 棉花 | 缅甸 | |||
2400 | 昔卜 | 3 | 3 | 2 | 上座部佛教 | 谷物 | 缅甸 | |||
4406 | 孟乃 | 2 | 2 | 1 | 上座部佛教 | 热带木材 | 缅甸 |
上缅甸
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | 阿瓦 | 5 | 5 | 4 | 上座部佛教 | 棉花 | 缅甸 | |||
584 | 阿瓦 | 6 | 6 | 4 | 上座部佛教 | 宝石 | 缅甸 | |||
2399 | 阿瓦 | 4 | 4 | 3 | 上座部佛教 | 热带木材 | 缅甸 |
印度支那
柬埔寨
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
604 | 高棉 | 4 | 4 | 2 | 上座部佛教 | 熏香 | 暹罗 | |||
4825 | 高棉 | 3 | 3 | 2 | 上座部佛教 | 谷物 | 暹罗 | |||
4826 | 高棉 | 4 | 4 | 2 | 上座部佛教 | 谷物 | 暹罗 | |||
2379 | 高棉 | 2 | 2 | 2 | 上座部佛教 | 鱼类 | 暹罗 |
吴哥
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
609 | 高棉 | 5 | 5 | 3 | 印度教 | 热带木材 | 暹罗 | |||
1823 | 高棉 | 4 | 4 | 2 | 泛灵论 | 谷物 | 暹罗 | |||
2378 | 高棉 | 2 | 2 | 1 | 泛灵论 | 谷物 | 暹罗 | |||
4827 | 高棉 | 2 | 2 | 2 | 印度教 | 谷物 | 暹罗 | |||
4828 | 高棉 | 2 | 2 | 2 | 印度教 | 谷物 | 暹罗 |
中泰
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 阿瑜陀耶 | 8 | 8 | 4 | 上座部佛教 | 象牙 | 暹罗 | 沿海贸易中心 | ||
603 | 阿瑜陀耶 | 4 | 4 | 3 | 上座部佛教 | 宝石 | 暹罗 | |||
4831 | 阿瑜陀耶 | 3 | 3 | 3 | 上座部佛教 | 谷物 | 暹罗 | |||
4832 | 阿瑜陀耶 | 3 | 3 | 3 | 上座部佛教 | 谷物 | 暹罗 | |||
4830 | 阿瑜陀耶 | 3 | 3 | 3 | 上座部佛教 | 谷物 | 暹罗 |
占婆
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
606 | 占婆 | 4 | 4 | 2 | 印度教 | 鱼类 | 暹罗 | |||
607 | 占婆 | 5 | 5 | 2 | 印度教 | 热带木材 | 暹罗 | |||
1022 | 大越 | 4 | 4 | 2 | 印度教 | 熏香 | 暹罗 | |||
2374 | 占婆 | 2 | 2 | 2 | 印度教 | 熏香 | 暹罗 | |||
4822 | 占婆 | 4 | 3 | 2 | 印度教 | 熏香 | 暹罗 |
西原
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2375 | 格贺 | 2 | 2 | 2 | 泛灵论 | 茶叶 | 暹罗 | |||
4823 | 嘉莱 | 2 | 2 | 2 | 泛灵论 | 茶叶 | 暹罗 | |||
4824 | 埃地 | 2 | 2 | 2 | 泛灵论 | 铜矿 | 暹罗 |
呵叻
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612 | 阿瑜陀耶 | 2 | 2 | 1 | 上座部佛教 | 丝绸 | 暹罗 | |||
2383 | 澜沧 | 2 | 2 | 2 | 上座部佛教 | 谷物 | 暹罗 | |||
2386 | 澜沧 | 2 | 2 | 1 | 上座部佛教 | 谷物 | 暹罗 | |||
4836 | 阿瑜陀耶 | 3 | 3 | 3 | 上座部佛教 | 谷物 | 暹罗 |
湄公河
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605 | 高棉 | 5 | 5 | 3 | 印度教 | 热带木材 | 暹罗 | |||
2376 | 高棉 | 3 | 3 | 3 | 印度教 | 谷物 | 暹罗 | 湄公河河口 | ||
2377 | 高棉 | 4 | 4 | 2 | 印度教 | 鱼类 | 暹罗 | |||
2380 | 高棉 | 6 | 6 | 3 | 上座部佛教 | 铁矿 | 暹罗 | |||
4829 | 高棉 | 2 | 2 | 2 | 印度教 | 谷物 | 暹罗 |
琅勃拉邦
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
615 | 澜沧 | 4 | 4 | 3 | 上座部佛教 | 瓷器 | 暹罗 | |||
1844 | 澜沧 | 2 | 2 | 2 | 上座部佛教 | 谷物 | 暹罗 | |||
2371 | 大越 | 2 | 2 | 2 | 大乘佛教 | 茶叶 | 暹罗 | |||
2381 | 澜沧 | 2 | 2 | 2 | 上座部佛教 | 茶叶 | 暹罗 |
万象
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611 | 澜沧 | 2 | 2 | 2 | 泛灵论 | 谷物 | 暹罗 | |||
614 | 澜沧 | 5 | 5 | 4 | 上座部佛教 | 谷物 | 暹罗 | |||
2384 | 澜沧 | 2 | 2 | 1 | 泛灵论 | 丝绸 | 暹罗 | |||
2385 | 澜沧 | 2 | 2 | 2 | 泛灵论 | 谷物 | 暹罗 |
素可泰
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 素可泰 | 6 | 6 | 3 | 上座部佛教 | 瓷器 | 暹罗 | |||
2388 | 阿瑜陀耶 | 4 | 4 | 3 | 上座部佛教 | 牲畜 | 暹罗 | |||
2389 | 素可泰 | 5 | 5 | 3 | 上座部佛教 | 热带木材 | 暹罗 | |||
4833 | 阿瑜陀耶 | 3 | 3 | 3 | 上座部佛教 | 谷物 | 暹罗 | |||
4834 | 阿瑜陀耶 | 3 | 3 | 3 | 上座部佛教 | 谷物 | 暹罗 |
清迈
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
589 | 兰纳 | 7 | 5 | 5 | 上座部佛教 | 象牙 | 暹罗 | |||
602 | 兰纳 | 5 | 4 | 3 | 上座部佛教 | 谷物 | 暹罗 | |||
1817 | 兰纳 | 3 | 3 | 2 | 上座部佛教 | 象牙 | 暹罗 | |||
4841 | 阿瑜陀耶 | 4 | 3 | 3 | 上座部佛教 | 谷物 | 暹罗 | |||
4842 | 阿瑜陀耶 | 3 | 3 | 2 | 上座部佛教 | 谷物 | 暹罗 |
占巴塞
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
608 | 澜沧 | 2 | 2 | 1 | 上座部佛教 | 茶叶 | 暹罗 | |||
2382 | 澜沧 | 3 | 3 | 2 | 上座部佛教 | 铜矿 | 暹罗 | |||
4838 | 澜沧 | 2 | 2 | 1 | 上座部佛教 | 象牙 | 暹罗 | |||
4839 | 澜沧 | 4 | 3 | 3 | 泛灵论 | 茶叶 | 暹罗 | |||
4840 | 澜沧 | 2 | 2 | 1 | 泛灵论 | 象牙 | 暹罗 |
红河
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
613 | 大越 | 9 | 7 | 4 | 大乘佛教 | 瓷器 | 广州 | |||
616 | 大越 | 2 | 2 | 3 | 大乘佛教 | 谷物 | 广州 | |||
2372 | 大越 | 5 | 5 | 3 | 大乘佛教 | 船具 | 广州 | 红河河口 | ||
4819 | 大越 | 4 | 3 | 3 | 大乘佛教 | 谷物 | 广州 | |||
4820 | 大越 | 4 | 3 | 2 | 大乘佛教 | 谷物 | 广州 |
东京
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610 | 大越 | 7 | 4 | 4 | 大乘佛教 | 谷物 | 广州 | |||
1016 | 大越 | 5 | 3 | 3 | 大乘佛教 | 鱼类 | 广州 | |||
2373 | 大越 | 5 | 5 | 3 | 大乘佛教 | 熏香 | 暹罗 | |||
4821 | 大越 | 4 | 3 | 3 | 大乘佛教 | 谷物 | 暹罗 |
印度尼西亚
文莱
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
636 | 文莱 | 5 | 5 | 3 | 逊尼派 | 香料 | 马六甲 | 沿海贸易中心 | ||
2704 | 文莱 | 4 | 3 | 3 | 逊尼派 | 香料 | 马六甲 | |||
2705 | 文莱 | 3 | 3 | 2 | 逊尼派 | 宝石 | 马六甲 | |||
4805 | 文莱 | 3 | 3 | 2 | 逊尼派 | 鱼类 | 马六甲 | |||
4806 | 文莱 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 热带木材 | 马六甲 |
沙巴
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
637 | 文莱 | 3 | 3 | 3 | 逊尼派 | 香料 | 马六甲 | |||
2703 | 文莱 | 3 | 3 | 2 | 逊尼派 | 香料 | 马六甲 | |||
2709 | 古泰 | 2 | 2 | 2 | 印度教 | 鱼类 | 马六甲 |
中爪哇
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626 | 满者伯夷 | 5 | 5 | 3 | 印度教 | 香料 | 摩鹿加群岛 | |||
2689 | 满者伯夷 | 2 | 2 | 2 | 印度教 | 船具 | 摩鹿加群岛 | |||
2690 | 满者伯夷 | 2 | 2 | 2 | 印度教 | 谷物 | 摩鹿加群岛 | |||
4792 | 满者伯夷 | 2 | 2 | 2 | 印度教 | 船具 | 摩鹿加群岛 |
东爪哇
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
627 | 满者伯夷 | 5 | 5 | 3 | 印度教 | 棉花 | 摩鹿加群岛 | |||
2691 | 满者伯夷 | 2 | 2 | 2 | 印度教 | 鱼类 | 摩鹿加群岛 | |||
4794 | 满者伯夷 | 2 | 2 | 2 | 印度教 | 鱼类 | 摩鹿加群岛 |
苏腊巴亚
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
628 | 满者伯夷 | 5 | 5 | 3 | 印度教 | 棉花 | 摩鹿加群岛 | |||
629 | 满者伯夷 | 5 | 5 | 3 | 印度教 | 棉花 | 摩鹿加群岛 | |||
2692 | 满者伯夷 | 1 | 1 | 1 | 印度教 | 热带木材 | 摩鹿加群岛 | |||
4793 | 满者伯夷 | 2 | 2 | 2 | 印度教 | 谷物 | 摩鹿加群岛 |
西爪哇
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
625 | 巽他 | 3 | 3 | 2 | 印度教 | 热带木材 | 摩鹿加群岛 | |||
2688 | 巽他 | 4 | 4 | 3 | 印度教 | 香料 | 摩鹿加群岛 | |||
4791 | 巽他 | 4 | 4 | 3 | 印度教 | 香料 | 摩鹿加群岛 |
万丹
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
624 | 巽他 | 4 | 4 | 3 | 印度教 | 香料 | 摩鹿加群岛 | 天然良港 | ||
630 | 巽他 | 4 | 4 | 2 | 印度教 | 香料 | 摩鹿加群岛 | 中转港 | ||
2687 | 巽他 | 3 | 3 | 2 | 印度教 | 香料 | 摩鹿加群岛 | |||
4790 | 巽他 | 3 | 3 | 2 | 印度教 | 谷物 | 摩鹿加群岛 |
加里曼丹
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640 | 土著 | 5 | 5 | 3 | 逊尼派 | 未知 | 马六甲 | |||
2706 | 土著 | 2 | 2 | 2 | 逊尼派 | 未知 | 马六甲 | |||
4802 | 三发 | 5 | 5 | 3 | 印度教 | 金矿 | 马六甲 | |||
4803 | 三发 | 3 | 3 | 3 | 印度教 | 谷物 | 马六甲 | |||
4804 | 文莱 | 3 | 3 | 2 | 逊尼派 | 鱼类 | 马六甲 |
班贾尔
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
639 | 班贾尔 | 4 | 4 | 3 | 印度教 | 布料 | 马六甲 | |||
2707 | 班贾尔 | 3 | 3 | 3 | 印度教 | 香料 | 马六甲 | |||
2708 | 土著 | 2 | 2 | 1 | 印度教 | 未知 | 马六甲 | |||
4800 | 班贾尔 | 3 | 3 | 2 | 印度教 | 香料 | 马六甲 | |||
4801 | 班贾尔 | 2 | 3 | 1 | 印度教 | 鱼类 | 马六甲 |
库泰
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
638 | 古泰 | 5 | 5 | 3 | 印度教 | 鱼类 | 马六甲 | |||
2710 | 古泰 | 2 | 2 | 2 | 印度教 | 鱼类 | 马六甲 | |||
2711 | 古泰 | 2 | 2 | 3 | 印度教 | 热带木材 | 马六甲 | |||
2712 | 古泰 | 3 | 3 | 2 | 印度教 | 香料 | 马六甲 | |||
4799 | 古泰 | 3 | 3 | 2 | 印度教 | 香料 | 马六甲 |
小巽他群岛
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631 | 满者伯夷 | 3 | 3 | 3 | 印度教 | 布料 | 摩鹿加群岛 | |||
632 | 土著 | 3 | 3 | 2 | 泛灵论 | 未知 | 摩鹿加群岛 | |||
2693 | 土著 | 2 | 2 | 2 | 泛灵论 | 未知 | 摩鹿加群岛 | |||
634 | 土著 | 2 | 2 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 摩鹿加群岛 |
马来亚
北丹那沙林
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
591 | 阿瑜陀耶 | 4 | 4 | 2 | 上座部佛教 | 船具 | 暹罗 | |||
592 | 阿瑜陀耶 | 3 | 3 | 3 | 上座部佛教 | 谷物 | 暹罗 | |||
2387 | 阿瑜陀耶 | 3 | 3 | 3 | 上座部佛教 | 热带木材 | 暹罗 | |||
2404 | 阿瑜陀耶 | 4 | 4 | 2 | 上座部佛教 | 瓷器 | 暹罗 | |||
4835 | 阿瑜陀耶 | 2 | 2 | 2 | 上座部佛教 | 象牙 | 暹罗 |
中丹那沙林
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
593 | 洛坤 | 5 | 5 | 2 | 逊尼派 | 热带木材 | 马六甲 | |||
2390 | 洛坤 | 2 | 2 | 3 | 上座部佛教 | 鱼类 | 马六甲 | |||
2391 | 洛坤 | 4 | 4 | 2 | 逊尼派 | 鱼类 | 马六甲 |
北马来亚
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
594 | 北大年 | 6 | 6 | 3 | 逊尼派 | 热带木材 | 马六甲 | |||
2394 | 吉打 | 4 | 4 | 2 | 逊尼派 | 谷物 | 马六甲 | |||
4813 | 吉打 | 2 | 2 | 1 | 逊尼派 | 热带木材 | 马六甲 | |||
4814 | 北大年 | 2 | 2 | 1 | 大乘佛教 | 热带木材 | 马六甲 |
马六甲
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
595 | 马六甲 | 5 | 5 | 2 | 逊尼派 | 铜矿 | 马六甲 | |||
596 | 马六甲 | 7 | 7 | 3 | 逊尼派 | 香料 | 马六甲 | 沿海贸易中心 | ||
2392 | 马六甲 | 3 | 3 | 2 | 逊尼派 | 谷物 | 马六甲 |
柔佛
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
597 | 马六甲 | 5 | 5 | 2 | 逊尼派 | 瓷器 | 马六甲 | |||
2686 | 马六甲 | 3 | 3 | 1 | 逊尼派 | 船具 | 马六甲 | |||
4815 | 马六甲 | 2 | 2 | 1 | 逊尼派 | 鱼类 | 马六甲 |
马来亚
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
598 | 马六甲 | 2 | 2 | 1 | 逊尼派 | 热带木材 | 马六甲 | |||
599 | 马六甲 | 2 | 2 | 2 | 逊尼派 | 船具 | 马六甲 | |||
2393 | 马六甲 | 2 | 2 | 1 | 逊尼派 | 鱼类 | 马六甲 |
亚齐
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
617 | 亚齐 | 4 | 4 | 3 | 逊尼派 | 香料 | 马六甲 | 天然良港 | ||
2673 | 八昔 | 6 | 6 | 3 | 逊尼派 | 香料 | 马六甲 | 中转港 | ||
2674 | 八昔 | 4 | 4 | 3 | 逊尼派 | 香料 | 马六甲 | |||
2685 | 亚齐 | 3 | 3 | 1 | 逊尼派 | 热带木材 | 马六甲 | |||
4809 | 八昔 | 4 | 4 | 3 | 逊尼派 | 香料 | 马六甲 |
巴塔克
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
619 | 巴鲁斯 | 2 | 2 | 2 | 逊尼派 | 熏香 | 马六甲 | |||
2682 | 帕迦鲁荣 | 2 | 2 | 2 | 逊尼派 | 谷物 | 马六甲 | |||
2684 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 未知 | 马六甲 | |||
4811 | 巴鲁斯 | 4 | 4 | 3 | 印度教 | 香料 | 马六甲 |
米南加保
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2680 | 因陀罗补罗 | 2 | 2 | 2 | 上座部佛教 | 谷物 | 马六甲 | |||
2681 | 帕迦鲁荣 | 3 | 3 | 3 | 上座部佛教 | 金矿 | 马六甲 | |||
2683 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 未知 | 马六甲 | |||
4817 | 帕迦鲁荣 | 2 | 2 | 2 | Hinduism | 谷物 | 马六甲 | |||
4818 | 因陀罗补罗 | 2 | 2 | 2 | Hinduism | 谷物 | 马六甲 |
楠榜
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | 土著 | 3 | 3 | 2 | 逊尼派 | 未知 | 马六甲 | |||
622 | 土著 | 6 | 5 | 2 | 逊尼派 | 香料 | 马六甲 | 天然良港 | ||
623 | Template:Country data 楠榜 | 3 | 3 | 3 | 逊尼派 | 香料 | 马六甲 | |||
2678 | Template:Country data 楠榜 | 3 | 3 | 1 | 逊尼派 | 铜矿 | 马六甲 | |||
2679 | 土著 | 3 | 3 | 1 | 逊尼派 | 未知 | 马六甲 |
廖内
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
618 | 碟里 | 3 | 3 | 2 | 逊尼派 | 香料 | 马六甲 | |||
620 | 锡亚克 | 5 | 5 | 3 | 逊尼派 | 瓷器 | 马六甲 | |||
2675 | 八昔 | 3 | 3 | 2 | 逊尼派 | 鱼类 | 马六甲 | |||
4810 | 碟里 | 4 | 4 | 3 | 逊尼派 | 香料 | 马六甲 |
占碑
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
659 | 锡亚克 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 鱼类 | 马六甲 | |||
2676 | 锡亚克 | 2 | 2 | 3 | 逊尼派 | 铜矿 | 马六甲 | |||
2677 | 锡亚克 | 3 | 3 | 3 | 逊尼派 | 熏香 | 马六甲 | |||
4816 | 锡亚克 | 2 | 2 | 3 | 逊尼派 | 鱼类 | 马六甲 |
印度洋诸岛
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
574 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 孟加拉 | |||
1101 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 未知 | 0 | 未知 | 科罗曼德 | ||
1248 | 马尔代夫 | 2 | 2 | 1 | 逊尼派 | 宝石 | 科罗曼德 | |||
1998 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 未知 | 0 | 未知 | 马六甲 | ||
1999 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 未知 | 0 | 未知 | 马六甲 |
省份 这一地区的五个省份现在都属于亚洲。
摩鹿加
巴布亚半岛 和 鸟头半岛 的地区也属于摩鹿加,但是它们的省份大部分在大洋洲。
东棉兰老岛
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701 | 土著 | 2 | 2 | 2 | 泛灵论 | 未知 | 菲律宾 | |||
2702 | 武端 | 2 | 2 | 2 | 泛灵论 | 宝石 | 菲律宾 | |||
4355 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 菲律宾 |
摩鹿加
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
