欧洲大陆(European regions,欧洲各区域)[1]区域是欧洲的一部分。下表内容超出了 /Europa Universalis IV/history/provinces 文件的范围外,是游戏中1444年11月11日的数据。
注:欧陆风云4中的大陆、次大陆、区域和地区并不完全与现实中相符。
安纳托利亚
爱琴海群岛
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 纳克索斯 | 2 | 2 | 2 | 东正教 | 希腊 | 酒类 | 君士坦丁堡 | ||
320 | 医院骑士团 | 4 | 4 | 3 | 东正教 | 希腊 | 鱼类 | 君士坦丁堡 | ||
2348 | 热那亚 | 2 | 2 | 1 | 东正教 | 希腊 | 酒类 | 君士坦丁堡 | ||
3003 | 威尼斯 | 3 | 3 | 2 | 东正教 | 希腊 | 鱼类 | 君士坦丁堡 | ||
4700 | 热那亚 | 2 | 2 | 1 | 东正教 | 希腊 | 鱼类 | 君士坦丁堡 |
安卡拉
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326 | 奥斯曼 | 3 | 3 | 3 | 逊尼派 | 土耳其 | 布料 | 君士坦丁堡 | ||
4312 | 奥斯曼 | 4 | 4 | 2 | 逊尼派 | 土耳其 | 丝绸 | 君士坦丁堡 | ||
4313 | 奥斯曼 | 2 | 2 | 1 | 逊尼派 | 土耳其 | 羊毛 | 君士坦丁堡 |
艾登
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318 | 奥斯曼 | 5 | 5 | 3 | 逊尼派 | 土耳其 | 盐 | 君士坦丁堡 | 沿海贸易中心 | |
319 | 奥斯曼 | 3 | 3 | 3 | 逊尼派 | 土耳其 | 布料 | 君士坦丁堡 | ||
2297 | 奥斯曼 | 4 | 4 | 3 | 逊尼派 | 土耳其 | 棉花 | 君士坦丁堡 | ||
2298 | 奥斯曼 | 3 | 3 | 2 | 逊尼派 | 土耳其 | 棉花 | 君士坦丁堡 | ||
4309 | 奥斯曼 | 2 | 2 | 2 | 逊尼派 | 土耳其 | 盐 | 君士坦丁堡 |
丘库罗瓦
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | 塞浦路斯 | 6 | 6 | 3 | 东正教 | 希腊 | 酒类 | 阿勒颇 | ||
327 | 拉玛赞 | 3 | 3 | 4 | 逊尼派 | 土耳其 | 棉花 | 阿勒颇 | 天然良港 | |
2302 | 卡拉曼 | 2 | 2 | 2 | 逊尼派 | 土耳其 | 船具 | 阿勒颇 |
杜勒卡迪尔
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332 | 杜勒卡迪尔 | 3 | 3 | 4 | 逊尼派 | 土耳其 | 棉花 | 阿勒颇 | ||
2303 | 杜勒卡迪尔 | 3 | 3 | 4 | 逊尼派 | 土耳其 | 布料 | 阿勒颇 | ||
2308 | 白羊 | 3 | 3 | 2 | 逊尼派 | 库尔德 | 羊毛 | 阿勒颇 | ||
4310 | 杜勒卡迪尔 | 2 | 2 | 2 | 什叶派 | 土耳其 | 羊毛 | 阿勒颇 |
埃尔祖鲁姆
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 | 特拉比松 | 4 | 4 | 4 | 东正教 | 本都 | 船具 | 克里米亚 | 天然良港 | |
331 | 白羊 | 4 | 4 | 4 | 科普特正教 | 亚美尼亚 | 谷物 | 克里米亚 | ||
2305 | 白羊 | 3 | 3 | 2 | 科普特正教 | 亚美尼亚 | 铜矿 | 克里米亚 |
格尔米扬
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322 | 奥斯曼 | 5 | 5 | 4 | 逊尼派 | 土耳其 | 布料 | 君士坦丁堡 | ||
1848 | 奥斯曼 | 5 | 5 | 4 | 逊尼派 | 土耳其 | 谷物 | 君士坦丁堡 | ||
4308 | 奥斯曼 | 2 | 3 | 1 | 逊尼派 | 土耳其 | 布料 | 君士坦丁堡 | ||
4311 | 奥斯曼 | 2 | 2 | 2 | 逊尼派 | 土耳其 | 牲畜 | 君士坦丁堡 |
许达文迪加尔
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316 | 奥斯曼 | 4 | 4 | 3 | 逊尼派 | 土耳其 | 布料 | 君士坦丁堡 | ||
317 | 奥斯曼 | 7 | 7 | 4 | 逊尼派 | 土耳其 | 丝绸 | 君士坦丁堡 | 沿海贸易中心 | |
2296 | 奥斯曼 | 4 | 4 | 3 | 逊尼派 | 土耳其 | 船具 | 君士坦丁堡 |
卡斯塔莫努
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325 | 詹达尔 | 3 | 3 | 3 | 逊尼派 | 土耳其 | 铜矿 | 君士坦丁堡 | ||
328 | 詹达尔 | 3 | 3 | 2 | 逊尼派 | 土耳其 | 船具 | 君士坦丁堡 | 沿海贸易中心 | |
2299 | 奥斯曼 | 3 | 3 | 2 | 逊尼派 | 土耳其 | 鱼类 | 君士坦丁堡 | ||
2304 | 奥斯曼 | 3 | 3 | 3 | 逊尼派 | 土耳其 | 酒类 | 君士坦丁堡 |
卡拉曼
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323 | 卡拉曼 | 3 | 3 | 3 | 逊尼派 | 土耳其 | 盐 | 阿勒颇 | ||
324 | 卡拉曼 | 6 | 6 | 5 | 逊尼派 | 土耳其 | 羊毛 | 阿勒颇 | ||
2301 | 卡拉曼 | 3 | 3 | 3 | 逊尼派 | 土耳其 | 铁矿 | 阿勒颇 | ||
4307 | 卡拉曼 | 2 | 2 | 2 | 逊尼派 | 土耳其 | 牲畜 | 阿勒颇 |
罗姆
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
329 | 奥斯曼 | 5 | 5 | 4 | 逊尼派 | 土耳其 | 羊毛 | 君士坦丁堡 | ||
1846 | 奥斯曼 | 5 | 5 | 4 | 逊尼派 | 土耳其 | 铁矿 | 君士坦丁堡 | ||
2300 | 奥斯曼 | 3 | 3 | 2 | 逊尼派 | 土耳其 | 谷物 | 君士坦丁堡 | ||
4314 | 奥斯曼 | 2 | 2 | 2 | 逊尼派 | 土耳其 | 羊毛 | 君士坦丁堡 | ||
4315 | 奥斯曼 | 3 | 3 | 2 | 逊尼派 | 土耳其 | 布料 | 君士坦丁堡 |
巴尔干
阿尔巴尼亚
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 奥斯曼 | 2 | 1 | 1 | 东正教 | 阿尔巴尼亚 | 羊毛 | 拉古萨 | ||
4174 | 威尼斯 | 2 | 2 | 1 | 东正教 | 阿尔巴尼亚 | 盐 | 拉古萨 | 天然良港 | |
4175 | 阿尔巴尼亚 | 2 | 2 | 2 | 东正教 | 阿尔巴尼亚 | 羊毛 | 拉古萨 | ||
4750 | 阿尔巴尼亚 | 2 | 2 | 1 | 东正教 | 阿尔巴尼亚 | 羊毛 | 拉古萨 |
波斯尼亚
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 黑塞哥维那 | 3 | 3 | 2 | 天主教 | 波斯尼亚 | 羊毛 | 拉古萨 | ||
140 | 波斯尼亚 | 3 | 3 | 1 | 东正教 | 波斯尼亚 | 盐 | 拉古萨 | ||
1831 | 黑塞哥维那 | 2 | 3 | 2 | 东正教 | 波斯尼亚 | 羊毛 | 拉古萨 | ||
3002 | 波斯尼亚 | 2 | 2 | 1 | 东正教 | 波斯尼亚 | 谷物 | 拉古萨 | ||
4755 | 波斯尼亚 | 2 | 2 | 1 | 东正教 | 波斯尼亚 | 盐 | 拉古萨 |
保加利亚
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 奥斯曼 | 2 | 4 | 2 | 东正教 | 保加利亚 | 谷物 | 君士坦丁堡 | ||
1765 | 奥斯曼 | 4 | 4 | 2 | 东正教 | 保加利亚 | 铁矿 | 君士坦丁堡 | ||
2746 | 奥斯曼 | 2 | 3 | 1 | 东正教 | 保加利亚 | 谷物 | 君士坦丁堡 | ||
2750 | 奥斯曼 | 3 | 3 | 3 | 东正教 | 保加利亚 | 谷物 | 君士坦丁堡 | ||
4703 | 奥斯曼 | 2 | 2 | 2 | 东正教 | 保加利亚 | 铜矿 | 君士坦丁堡 |
克罗地亚
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 克罗地亚 | 3 | 3 | 1 | 天主教 | 克罗地亚 | 布料 | 拉古萨 | ||
1826 | 克罗地亚 | 3 | 2 | 1 | 天主教 | 克罗地亚 | 鱼类 | 拉古萨 | ||
1828 | 波斯尼亚 | 2 | 2 | 1 | 天主教 | 波斯尼亚 | 牲畜 | 拉古萨 | ||
4752 | 克罗地亚 | 4 | 4 | 2 | 天主教 | 克罗地亚 | 布料 | 拉古萨 | 天然良港 |
达尔马提亚
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 威尼斯 | 4 | 3 | 2 | 天主教 | 克罗地亚 | 羊毛 | 拉古萨 | ||
137 | 拉古萨 | 5 | 6 | 3 | 天主教 | 克罗地亚 | 盐 | 拉古萨 | 沿海贸易中心 | |
4753 | 威尼斯 | 3 | 2 | 2 | 天主教 | 克罗地亚 | 船具 | 拉古萨 |
马其顿
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 奥斯曼 | 4 | 4 | 2 | 东正教 | 希腊 | 布料 | 拉古萨 | 沿海贸易中心 | |
1853 | 奥斯曼 | 3 | 2 | 2 | 东正教 | 希腊 | 酒类 | 拉古萨 | ||
3001 | 奥斯曼 | 2 | 4 | 2 | 东正教 | 塞尔维亚 | 铜矿 | 拉古萨 | ||
4702 | 奥斯曼 | 2 | 2 | 2 | 东正教 | 希腊 | 谷物 | 拉古萨 | ||
4780 | 奥斯曼 | 2 | 2 | 2 | 东正教 | 塞尔维亚 | 羊毛 | 拉古萨 |
摩里亚
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 拜占庭 | 3 | 2 | 1 | 东正教 | 希腊 | 酒类 | 拉古萨 | ||
146 | 雅典 | 4 | 4 | 3 | 东正教 | 希腊 | 谷物 | 拉古萨 | 天然良港 | |
163 | 威尼斯 | 5 | 5 | 3 | 东正教 | 希腊 | 鱼类 | 拉古萨 | ||
1773 | 拜占庭 | 2 | 3 | 1 | 东正教 | 希腊 | 酒类 | 拉古萨 | ||
4701 | 拜占庭 | 2 | 2 | 2 | 东正教 | 希腊 | 酒类 | 拉古萨 |
希腊北部
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 威尼斯 | 2 | 1 | 3 | 东正教 | 希腊 | 鱼类 | 拉古萨 | ||
144 | 奥斯曼 | 2 | 1 | 1 | 东正教 | 希腊 | 羊毛 | 拉古萨 | ||
147 | 奥斯曼 | 5 | 5 | 2 | 东正教 | 希腊 | 羊毛 | 拉古萨 | ||
4698 | 伊庇鲁斯 | 2 | 1 | 2 | 东正教 | 希腊 | 酒类 | 拉古萨 | ||
4699 | 伊庇鲁斯 | 3 | 2 | 1 | 东正教 | 希腊 | 牲畜 | 拉古萨 |
拉什卡
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 塞尔维亚 | 2 | 2 | 1 | 东正教 | 塞尔维亚 | 牲畜 | 拉古萨 | ||
1766 | 塞尔维亚 | 3 | 3 | 2 | 东正教 | 塞尔维亚 | 金矿 | 拉古萨 | ||
1827 | 塞尔维亚 | 3 | 3 | 1 | 东正教 | 塞尔维亚 | 牲畜 | 拉古萨 | ||
4754 | 威尼斯 | 3 | 3 | 1 | 东正教 | 塞尔维亚 | 船具 | 拉古萨 |
塞尔维亚
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 塞尔维亚 | 3 | 3 | 2 | 东正教 | 塞尔维亚 | 谷物 | 拉古萨 | ||
3000 | 塞尔维亚 | 3 | 3 | 1 | 东正教 | 塞尔维亚 | 牲畜 | 拉古萨 | ||
4176 | 塞尔维亚 | 3 | 3 | 1 | 东正教 | 塞尔维亚 | 牲畜 | 拉古萨 | ||
4239 | 匈牙利 | 4 | 4 | 2 | 东正教 | 塞尔维亚 | 布料 | 拉古萨 | 内陆贸易中心 | |
4239 | 塞尔维亚 | 2 | 2 | 1 | 东正教 | 塞尔维亚 | 谷物 | 拉古萨 |
锡利斯特拉
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 奥斯曼 | 2 | 2 | 2 | 东正教 | 保加利亚 | 鱼类 | 君士坦丁堡 | ||
4704 | 奥斯曼 | 3 | 3 | 3 | 东正教 | 保加利亚 | 布料 | 君士坦丁堡 | ||
4706 | 奥斯曼 | 2 | 2 | 1 | 东正教 | 保加利亚 | 羊毛 | 君士坦丁堡 |
斯拉沃尼亚
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 克罗地亚 | 3 | 2 | 1 | 天主教 | 克罗地亚 | 布料 | 佩斯 | ||
1767 | 克罗地亚 | 2 | 2 | 2 | 天主教 | 克罗地亚 | 牲畜 | 佩斯 | ||
4173 | 匈牙利 | 2 | 2 | 1 | 东正教 | 塞尔维亚 | 谷物 | 佩斯 | ||
4756 | 克罗地亚 | 2 | 3 | 1 | 天主教 | 克罗地亚 | 谷物 | 佩斯 |
色雷斯
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 奥斯曼 | 6 | 5 | 3 | 东正教 | 希腊 | 布料 | 君士坦丁堡 | ||
151 | 拜占庭 | 8 | 8 | 4 | 东正教 | 希腊 | 玻璃 | 君士坦丁堡 | 沿海贸易中心 博斯普鲁斯海峡通行税 | |
1764 | 拜占庭 | 2 | 2 | 1 | 东正教 | 保加利亚 | 谷物 | 君士坦丁堡 | ||
4705 | 奥斯曼 | 2 | 1 | 3 | 东正教 | 希腊 | 牲畜 | 君士坦丁堡 | ||
4779 | 奥斯曼 | 2 | 1 | 3 | 东正教 | 希腊 | 牲畜 | 君士坦丁堡 |
波罗的海
奥克施泰提亚
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272 | 立陶宛 | 5 | 5 | 3 | 天主教 | 立陶宛 | 谷物 | 基辅 | 内陆贸易中心 | |
770 | 立陶宛 | 3 | 3 | 2 | 天主教 | 立陶宛 | 牲畜 | 基辅 | ||
4535 | 立陶宛 | 2 | 2 | 2 | 天主教 | 立陶宛 | 牲畜 | 基辅 | ||
4536 | 立陶宛 | 2 | 2 | 2 | 天主教 | 立陶宛 | 牲畜 | 基辅 |
库尔兰
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 利沃尼亚骑士团 | 1 | 1 | 1 | 天主教 | 爱沙尼亚 | 谷物 | 波罗的海 | ||
39 | 利沃尼亚骑士团 | 3 | 3 | 1 | 天主教 | 拉脱维亚 | 船具 | 波罗的海 | ||
1935 | 利沃尼亚骑士团 | 2 | 2 | 2 | 天主教 | 拉脱维亚 | 船具 | 波罗的海 |
东普鲁士
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 条顿骑士团 | 3 | 3 | 3 | 天主教 | 立陶宛 | 牲畜 | 波罗的海 | 尼曼河河口 | |
41 | 条顿骑士团 | 5 | 5 | 3 | 天主教 | 普鲁士 | 宝石 | 波罗的海 | 天然良港 | |
42 | 条顿骑士团 | 3 | 3 | 2 | 天主教 | 普鲁士 | 船具 | 波罗的海 | ||
767 | 条顿骑士团 | 2 | 2 | 2 | 天主教 | 普鲁士 | 船具 | 波罗的海 | ||
2958 | 条顿骑士团 | 2 | 2 | 1 | 天主教 | 普鲁士 | 船具 | 波罗的海 |
爱沙尼亚
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 利沃尼亚骑士团 | 4 | 4 | 2 | 天主教 | 爱沙尼亚 | 谷物 | 波罗的海 | ||
1834 | 利沃尼亚骑士团 | 3 | 3 | 2 | 天主教 | 爱沙尼亚 | 船具 | 波罗的海 | ||
1842 | 利沃尼亚骑士团 | 2 | 2 | 1 | 天主教 | 爱沙尼亚 | 谷物 | 波罗的海 |
利沃尼亚
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 利沃尼亚骑士团 | 3 | 3 | 2 | 天主教 | 拉脱维亚 | 牲畜 | 波罗的海 | ||
38 | 里加 | 5 | 5 | 1 | 天主教 | 普鲁士 | 船具 | 波罗的海 | 天然良港 道加瓦河河口 | |
273 | 利沃尼亚骑士团 | 2 | 2 | 1 | 天主教 | 拉脱维亚 | 牲畜 | 波罗的海 | ||
4241 | 利沃尼亚骑士团 | 2 | 2 | 2 | 天主教 | 拉脱维亚 | 牲畜 | 波罗的海 |
萨莫吉希亚
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270 | 立陶宛 | 3 | 3 | 2 | 天主教 | 立陶宛 | 牲畜 | 波罗的海 | ||
271 | 立陶宛 | 2 | 2 | 2 | 天主教 | 立陶宛 | 牲畜 | 波罗的海 | ||
1936 | 立陶宛 | 3 | 3 | 1 | 天主教 | 立陶宛 | 牲畜 | 波罗的海 | ||
4534 | 立陶宛 | 2 | 1 | 1 | 天主教 | 立陶宛 | 牲畜 | 波罗的海 |
西普鲁士
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 条顿骑士团 | 7 | 7 | 2 | 天主教 | 普鲁士 | 谷物 | 波罗的海 | 维斯杜拉河口,沿海贸易中心 | |
1841 | 条顿骑士团 | 4 | 4 | 3 | 天主教 | 普鲁士 | 船具 | 波罗的海 | ||
2997 | 条顿骑士团 | 3 | 4 | 3 | 天主教 | 普鲁士 | 谷物 | 波罗的海 |
不列颠诸岛
康诺特
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375 | 托蒙德 | 3 | 3 | 2 | 天主教 | 爱尔兰 | 鱼类 | 北海 | ||
376 | 克兰里卡德 | 2 | 2 | 2 | 天主教 | 爱尔兰 | 牲畜 | 北海 | ||
4119 | 斯莱戈 | 3 | 3 | 2 | 天主教 | 爱尔兰 | 船具 | 北海 |
东盎格利亚
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238 | 英格兰 | 6 | 6 | 2 | 天主教 | 英吉利 | 布料 | 英吉利海峡 | ||
1860 | 英格兰 | 4 | 4 | 2 | 天主教 | 英吉利 | 铁矿 | 英吉利海峡 | ||
4370 | 英格兰 | 3 | 3 | 2 | 天主教 | 英吉利 | 布料 | 英吉利海峡 |
东米德兰兹
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243 | 英格兰 | 3 | 3 | 2 | 天主教 | 英吉利 | 布料 | 英吉利海峡 | 天然良港 | |
1861 | 英格兰 | 2 | 2 | 2 | 天主教 | 英吉利 | 铁矿 | 英吉利海峡 | ||
4376 | 英格兰 | 2 | 2 | 2 | 天主教 | 英吉利 | 布料 | 英吉利海峡 |
苏格兰高地
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 苏格兰 | 3 | 3 | 4 | 天主教 | 高地苏格兰 | 牲畜 | 北海 | ||
252 | 苏格兰 | 2 | 2 | 3 | 天主教 | 高地苏格兰 | 羊毛 | 北海 | ||
369 | 挪威 | 1 | 1 | 1 | 天主教 | 挪威 | 鱼类 | 北海 | ||
4110 | 苏格兰 | 2 | 2 | 2 | 天主教 | 高地苏格兰 | 谷物 | 北海 | ||
4363 | 苏格兰 | 3 | 3 | 2 | 天主教 | 高地苏格兰 | 铁矿 | 北海 |
伦斯特
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373 | 英格兰 | 3 | 3 | 2 | 天主教 | 爱尔兰 | 牲畜 | 北海 | ||
374 | 伦斯特 | 2 | 2 | 2 | 天主教 | 爱尔兰 | 牲畜 | 北海 | ||
4120 | 基尔代尔 | 3 | 3 | 3 | 天主教 | 爱尔兰 | 谷物 | 北海 | ||
4379 | 奥法利 | 2 | 2 | 1 | 天主教 | 爱尔兰 | 牲畜 | 北海 |
伦敦
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | 英格兰 | 5 | 5 | 2 | 天主教 | 英吉利 | 布料 | 英吉利海峡 | ||
236 | 英格兰 | 7 | 7 | 6 | 天主教 | 英吉利 | 布料 | 英吉利海峡 | 泰晤士河河口,沿海贸易中心 | |
237 | 英格兰 | 4 | 4 | 2 | 天主教 | 英吉利 | 牲畜 | 英吉利海峡 | ||
4371 | 英格兰 | 4 | 4 | 2 | 天主教 | 英吉利 | 谷物 | 英吉利海峡 |
苏格兰低地
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248 | 苏格兰 | 6 | 6 | 4 | 天主教 | 苏格兰 | 布料 | 北海 | 沿海贸易中心 | |
249 | 苏格兰 | 4 | 4 | 2 | 天主教 | 苏格兰 | 羊毛 | 北海 | 天然良港 | |
251 | 苏格兰 | 3 | 3 | 3 | 天主教 | 苏格兰 | 鱼类 | 北海 | ||
4361 | 苏格兰 | 2 | 2 | 1 | 天主教 | 苏格兰 | 铁矿 | 北海 | ||
4362 | 苏格兰 | 3 | 3 | 2 | 天主教 | 苏格兰 | 羊毛 | 北海 |
芒斯特
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4118 | 德斯蒙德 | 2 | 3 | 1 | 天主教 | 爱尔兰 | 铜矿 | 北海 | 天然良港 | |
4377 | 奥蒙德 | 3 | 3 | 1 | 天主教 | 爱尔兰 | 牲畜 | 北海 | ||
4378 | 芒斯特 | 2 | 1 | 1 | 天主教 | 爱尔兰 | 鱼类 | 北海 |
群岛地区
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | 群岛 | 1 | 1 | 1 | 天主教 | 高地苏格兰 | 谷物 | 北海 | ||
4364 | 群岛 | 1 | 1 | 1 | 天主教 | 高地苏格兰 | 谷物 | 北海 | ||
4365 | 英格兰 | 1 | 1 | 1 | 天主教 | 高地苏格兰 | 谷物 | 北海 |
英格兰北部
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244 | 英格兰 | 3 | 3 | 2 | 天主教 | 英吉利 | 羊毛 | 北海 | ||
246 | 英格兰 | 3 | 3 | 2 | 天主教 | 英吉利 | 羊毛 | 北海 | ||
247 | 英格兰 | 2 | 2 | 1 | 天主教 | 英吉利 | 羊毛 | 北海 | ||
4375 | 英格兰 | 2 | 2 | 1 | 天主教 | 英吉利 | 盐 | 北海 |
乌尔斯特
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372 | 蒂龙 | 3 | 3 | 2 | 天主教 | 爱尔兰 | 羊毛 | 北海 | ||
4121 | 阿尔斯特 | 3 | 3 | 2 | 天主教 | 爱尔兰 | 谷物 | 北海 | ||
4380 | 蒂康奈尔 | 2 | 2 | 1 | 天主教 | 爱尔兰 | 鱼类 | 北海 |
威尔士
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 英格兰 | 2 | 2 | 1 | 天主教 | 威尔士 | 铁矿 | 英吉利海峡 | ||
242 | 英格兰 | 2 | 2 | 1 | 天主教 | 威尔士 | 牲畜 | 英吉利海峡 | ||
4366 | 英格兰 | 1 | 1 | 1 | 天主教 | 威尔士 | 铁矿 | 英吉利海峡 | ||
4369 | 英格兰 | 1 | 1 | 1 | 天主教 | 威尔士 | 牲畜 | 英吉利海峡 |
威塞克斯
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233 | 英格兰 | 1 | 1 | 1 | 天主教 | 威尔士 | 铜矿 | 英吉利海峡 | ||
234 | 英格兰 | 3 | 3 | 3 | 天主教 | 英吉利 | 鱼类 | 英吉利海峡 | ||
4130 | 英格兰 | 2 | 2 | 1 | 天主教 | 英吉利 | 羊毛 | 英吉利海峡 | ||
4373 | 英格兰 | 2 | 2 | 2 | 天主教 | 英吉利 | 羊毛 | 英吉利海峡 | ||
4374 | 英格兰 | 2 | 3 | 1 | 天主教 | 英吉利 | 牲畜 | 英吉利海峡 |
西米德兰兹
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
