- 关于这个地区的国家列表,请看 印度大区。
印度次大陆(Indian regions,印度各区域)是这些区域,其是印度次大陆的一部分而且属于亚洲。下表内容超出了 /Europa Universalis IV/history/provinces 文件的范围外,是游戏中1444年11月11日的数据。
注: 欧陆风云4中的大陆、次大陆、区域和地区并不完全与现实中相符。
目录 | |||
---|---|---|---|
地图 | 区域 | 地区 | |
孟加拉 | 阿萨姆 • 东孟加拉 • 迦贾德 • 高尔 • 贾坎德 • 那加山 • 北孟加拉 • 奥里萨 • 特里普拉 • 上默哈讷迪 • 西孟加拉 | ||
科罗曼德 | 安得拉 • 贡古 • 马都拉 • 北卡纳提克 • 北兰卡 • 南卡纳提克 • 南兰卡 • 坦焦尔 | ||
德干 | 艾哈迈德讷格尔 • 贝拉尔 • 德什 • 冈瓦纳 • 卡纳达 • 康坎 • 马坦 • 马拉巴尔 • 迈索尔 • 北特伦甘纳 • 赖久尔多阿布 • 拉雅拉西玛 • 南特伦甘纳 | ||
印度斯坦 | 巴克尔根德 • 拜西拉贾 • 比哈尔 • 本德尔肯德 • 吉尔德 • 喜马拉雅山区 • 克什米尔 • 卡特哈尔 • 拉合尔 • 下河间地 • 弥萨罗 • 木尔坦 • 尼泊尔 • 奥德 • 普凡查 • 信德萨格尔 • 西尔欣德 • 上河间地 | ||
印度西部 | 艾哈迈达巴德 • 斋浦尔 • 禅伽罗 • 坎德什 • 摩腊婆 • 马尔瓦 • 梅瓦尔 • 北信德 • 帕坦 • 索拉什特拉 • 南信德 • 达布蒂 |
孟加拉
阿萨姆
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
566 | 阿萨姆 | 4 | 4 | 3 | 印度教 | 谷物 | 孟加拉 | |||
571 | 阿萨姆 | 3 | 3 | 2 | 印度教 | 丝绸 | 孟加拉 | |||
2040 | 萨地亚 | 2 | 2 | 2 | 印度教 | 茶叶 | 成都 | |||
2042 | 科奇 | 2 | 3 | 3 | 印度教 | 棉花 | 孟加拉 | |||
4440 | 阿萨姆 | 3 | 3 | 1 | 印度教 | 茶叶 | 孟加拉 |
东孟加拉
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
564 | 孟加拉 | 5 | 6 | 4 | 印度教 | 布料 | 孟加拉 | 恒河河口 | ||
2039 | 孟加拉 | 1 | 1 | 1 | 印度教 | 谷物 | 孟加拉 | |||
4474 | 孟加拉 | 4 | 4 | 2 | 印度教 | 布料 | 孟加拉 | |||
4475 | 孟加拉 | 3 | 3 | 1 | 印度教 | 谷物 | 孟加拉 | |||
4478 | 孟加拉 | 2 | 2 | 1 | 印度教 | 棉花 | 孟加拉 |
迦贾德
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
547 | 巴斯塔 | 1 | 1 | 2 | 印度教 | 热带木材 | 孟加拉 | |||
2048 | 杰伊普尔 | 1 | 1 | 1 | 印度教 | 热带木材 | 孟加拉 | |||
4445 | 巴斯塔 | 1 | 1 | 1 | 印度教 | 热带木材 | 孟加拉 | |||
4446 | 卡拉汉迪 | 1 | 1 | 1 | 印度教 | 热带木材 | 孟加拉 | |||
4448 | 帕拉克米迪 | 1 | 1 | 1 | 印度教 | 热带木材 | 孟加拉 |
高尔
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
563 | 孟加拉 | 7 | 7 | 5 | 印度教 | 丝绸 | 孟加拉 | |||
2044 | 孟加拉 | 4 | 4 | 3 | 印度教 | 丝绸 | 孟加拉 | |||
4479 | 孟加拉 | 4 | 4 | 3 | 印度教 | 丝绸 | 孟加拉 |
贾坎德
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560 | 贾坎德 | 2 | 2 | 1 | 印度教 | 铁矿 | 孟加拉 | |||
2096 | 孟加拉 | 1 | 1 | 1 | 印度教 | 象牙 | 孟加拉 | |||
4450 | 凯翁贾尔 | 1 | 1 | 2 | 印度教 | 铁矿 | 孟加拉 | |||
4470 | 贾坎德 | 1 | 2 | 1 | 印度教 | 铁矿 | 孟加拉 | |||
4471 | 毗湿奴普尔 | 3 | 3 | 2 | 印度教 | 船具 | 孟加拉 |
那加山
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570 | 卡恰尔 | 2 | 2 | 2 | 印度教 | 热带木材 | 孟加拉 | |||
573 | 卡恰尔 | 1 | 1 | 1 | 印度教 | 谷物 | 孟加拉 | |||
2041 | 曼尼普尔 | 2 | 2 | 1 | 泛灵论 | 布料 | 孟加拉 |
北孟加拉
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
562 | 科奇 | 3 | 3 | 3 | 印度教 | 谷物 | 孟加拉 | |||
2045 | 孟加拉 | 4 | 4 | 2 | 印度教 | 布料 | 孟加拉 | |||
2046 | 孟加拉 | 3 | 3 | 2 | 印度教 | 棉花 | 孟加拉 | |||
4486 | 孟加拉 | 3 | 3 | 1 | 印度教 | 丝绸 | 孟加拉 |
奥里萨
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552 | 奥里萨 | 6 | 7 | 4 | 印度教 | 布料 | 孟加拉 | |||
2038 | 奥里萨 | 5 | 6 | 3 | 印度教 | 香料 | 孟加拉 | |||
2043 | 奥里萨 | 4 | 4 | 3 | 印度教 | 布料 | 孟加拉 | |||
2049 | 迦贾德 | 2 | 2 | 1 | 印度教 | 谷物 | 孟加拉 | |||
4441 | 奥里萨 | 3 | 3 | 2 | 印度教 | 盐 | 孟加拉 |
特里普拉
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
567 | 孟加拉 | 3 | 3 | 2 | 印度教 | 棉花 | 孟加拉 | |||
2091 | 特里普拉 | 1 | 1 | 1 | 印度教 | 热带木材 | 孟加拉 | |||
4473 | 孟加拉 | 2 | 2 | 1 | 印度教 | 热带木材 | 孟加拉 |
上默哈讷迪
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
553 | 迦贾德 | 2 | 1 | 1 | 印度教 | 棉花 | 孟加拉 | |||
2082 | 加哈 | 2 | 2 | 1 | 印度教 | 谷物 | 孟加拉 | |||
4447 | 巴特那 | 2 | 1 | 1 | 印度教 | 棉花 | 孟加拉 | |||
4451 | 巴特那 | 2 | 1 | 1 | 印度教 | 船具 | 孟加拉 | |||
4452 | 拉坦普尔 | 2 | 2 | 1 | 印度教 | 谷物 | 孟加拉 |
西孟加拉
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561 | 孟加拉 | 9 | 9 | 6 | 印度教 | 丝绸 | 孟加拉 | 恒河河口 | ||
2081 | 孟加拉 | 4 | 4 | 3 | 印度教 | 船具 | 孟加拉 | |||
4476 | 孟加拉 | 7 | 7 | 3 | 印度教 | 丝绸 | 孟加拉 | |||
4477 | 孟加拉 | 5 | 5 | 3 | 印度教 | 香料 | 孟加拉 |
科罗曼德
安得拉
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
543 | 安得拉 | 4 | 4 | 3 | 印度教 | 宝石 | 科罗曼德 | 克里希纳河口 | ||
549 | 奥里萨 | 3 | 3 | 2 | 印度教 | 棉花 | 科罗曼德 | |||
2080 | 奥里萨 | 2 | 2 | 1 | 印度教 | 糖类 | 孟加拉 | |||
2084 | 安得拉 | 3 | 5 | 3 | 印度教 | 布料 | 科罗曼德 | 戈达瓦里河口 | ||
4425 | 安得拉 | 2 | 2 | 1 | 印度教 | 宝石 | 科罗曼德 |
贡古
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
538 | 毗奢耶那伽罗 | 2 | 2 | 2 | 印度教 | 熏香 | 科罗曼德 | |||
2085 | 毗奢耶那伽罗 | 3 | 3 | 2 | 印度教 | 棉花 | 科罗曼德 | |||
4414 | 毗奢耶那伽罗 | 3 | 3 | 1 | 印度教 | 棉花 | 科罗曼德 |
北兰卡
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 贾夫纳 | 2 | 3 | 1 | 印度教 | 宝石 | 科罗曼德 | |||
4408 | 科特 | 2 | 3 | 1 | 上座部佛教 | 香料 | 科罗曼德 | |||
4409 | 康提 | 2 | 2 | 1 | 上座部佛教 | 香料 | 科罗曼德 | 沿海贸易中心 |
马都拉
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
536 | 毗奢耶那伽罗 | 4 | 4 | 3 | 印度教 | 丝绸 | 科罗曼德 | |||
2101 | 马杜赖 | 3 | 3 | 2 | 印度教 | 宝石 | 科罗曼德 | |||
4412 | 毗奢耶那伽罗 | 3 | 3 | 2 | 印度教 | 船具 | 科罗曼德 |
北卡纳提克
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2083 | 毗奢耶那伽罗 | 3 | 5 | 3 | 印度教 | 棉花 | 科罗曼德 | |||
4418 | 毗奢耶那伽罗 | 4 | 4 | 2 | 印度教 | 棉花 | 科罗曼德 | |||
4419 | 安得拉 | 3 | 3 | 1 | 印度教 | 棉花 | 科罗曼德 | |||
4420 | 毗奢耶那伽罗 | 4 | 3 | 2 | 印度教 | 棉花 | 科罗曼德 |
南卡纳提克
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
539 | 毗奢耶那伽罗 | 4 | 4 | 2 | 印度教 | 布料 | 科罗曼德 | 沿海贸易中心 | ||
540 | 毗奢耶那伽罗 | 4 | 4 | 3 | 印度教 | 布料 | 科罗曼德 | 沿海贸易中心 | ||
1947 | 毗奢耶那伽罗 | 3 | 3 | 2 | 印度教 | 布料 | 科罗曼德 | |||
2027 | 毗奢耶那伽罗 | 3 | 3 | 2 | 印度教 | 铁矿 | 科罗曼德 | |||
4417 | 毗奢耶那伽罗 | 4 | 4 | 1 | 印度教 | 布料 | 科罗曼德 |
南兰卡
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
572 | 科特 | 3 | 3 | 2 | 上座部佛教 | 香料 | 科罗曼德 | 沿海贸易中心 | ||
2099 | 康提 | 3 | 3 | 1 | 上座部佛教 | 宝石 | 科罗曼德 | 宗教中心 | ||
4407 | 科特 | 2 | 2 | 2 | 上座部佛教 | 宝石 | 科罗曼德 |
坦焦尔
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 毗奢耶那伽罗 | 4 | 4 | 2 | 印度教 | 布料 | 科罗曼德 | |||
4415 | 毗奢耶那伽罗 | 4 | 4 | 1 | 印度教 | 布料 | 科罗曼德 | |||
4416 | 毗奢耶那伽罗 | 3 | 3 | 1 | 印度教 | 布料 | 科罗曼德 |
德干
艾哈迈德讷格尔
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
544 | 巴赫曼尼 | 4 | 4 | 1 | 印度教 | 棉花 | 德干 | |||
545 | 巴赫曼尼 | 4 | 3 | 1 | 印度教 | 纸张 | 德干 | |||
4432 | 巴赫曼尼 | 3 | 3 | 1 | 印度教 | 棉花 | 德干 | |||
4433 | 巴赫曼尼 | 2 | 2 | 1 | 印度教 | 纸张 | 德干 | |||
4437 | 巴赫曼尼 | 3 | 3 | 2 | 印度教 | 布料 | 德干 |
贝拉尔
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
546 | 巴赫曼尼 | 3 | 3 | 3 | 印度教 | 棉花 | 德干 | |||
548 | 巴赫曼尼 | 2 | 2 | 1 | 印度教 | 铜矿 | 德干 | |||
2050 | 昌达 | 2 | 1 | 2 | 印度教 | 热带木材 | 德干 | |||
4442 | 巴赫曼尼 | 3 | 3 | 1 | 印度教 | 布料 | 德干 | |||
4443 | 巴赫曼尼 | 3 | 3 | 1 | 印度教 | 棉花 | 德干 |
德什
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 巴赫曼尼 | 3 | 3 | 2 | 印度教 | 船具 | 德干 | |||
2034 | 巴赫曼尼 | 4 | 4 | 3 | 印度教 | 谷物 | 德干 | |||
4431 | 巴赫曼尼 | 4 | 4 | 2 | 印度教 | 船具 | 德干 |
南特伦甘纳
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
542 | 巴赫曼尼 | 5 | 5 | 1 | 印度教 | 金矿 | 德干 | |||
2037 | 巴赫曼尼 | 2 | 2 | 2 | 印度教 | 棉花 | 德干 | |||
4436 | 特伦甘纳 | 3 | 3 | 2 | 印度教 | 铁矿 | 德干 | |||
4439 | 特伦甘纳 | 2 | 2 | 2 | 印度教 | 染料 | 德干 |
冈瓦纳
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | 加哈 | 3 | 3 | 3 | 印度教 | 谷物 | 德干 | |||
551 | 加哈 | 3 | 2 | 3 | 印度教 | 热带木材 | 德干 | |||
2092 | 摩腊婆 | 1 | 1 | 1 | 印度教 | 热带木材 | 德干 | |||
4458 | 摩腊婆 | 1 | 1 | 1 | 印度教 | 热带木材 | 德干 | |||
4460 | 摩腊婆 | 2 | 2 | 1 | 印度教 | 棉花 | 德干 |
卡纳达
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531 | 毗奢耶那伽罗 | 3 | 3 | 1 | 印度教 | 香料 | 科罗曼德 | |||
2029 | 毗奢耶那伽罗 | 3 | 3 | 2 | 印度教 | 热带木材 | 科罗曼德 | |||
2030 | 毗奢耶那伽罗 | 4 | 4 | 1 | 印度教 | 香料 | 科罗曼德 | 沿海贸易中心 | ||
2032 | 毗奢耶那伽罗 | 2 | 2 | 2 | 印度教 | 咖啡 | 科罗曼德 | |||
4427 | 毗奢耶那伽罗 | 2 | 2 | 1 | 印度教 | 香料 | 科罗曼德 |
康坎
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
529 | 古吉拉特 | 4 | 4 | 1 | 印度教 | 布料 | 古吉拉特 | |||
530 | 毗奢耶那伽罗 | 4 | 4 | 2 | 印度教 | 香料 | 古吉拉特 | |||
2089 | 毗奢耶那伽罗 | 4 | 4 | 2 | 印度教 | 棉花 | 古吉拉特 | |||
4429 | 毗奢耶那伽罗 | 2 | 2 | 1 | 印度教 | 香料 | 古吉拉特 |
马坦
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
569 | 巴赫曼尼 | 5 | 5 | 3 | 印度教 | 棉花 | 德干 | |||
1948 | 巴赫曼尼 | 5 | 5 | 3 | 印度教 | 丝绸 | 德干 | |||
2035 | 巴赫曼尼 | 4 | 4 | 1 | 印度教 | 谷物 | 德干 | |||
4435 | 巴赫曼尼 | 3 | 3 | 1 | 印度教 | 棉花 | 德干 |
马拉巴尔
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534 | 卡利卡特 | 3 | 3 | 1 | 印度教 | 香料 | 科罗曼德 | 沿海贸易中心 | ||
535 | 科钦 | 3 | 3 | 2 | 印度教 | 香料 | 科罗曼德 | |||
537 | 维纳德 | 2 | 1 | 2 | 印度教 | 香料 | 科罗曼德 | |||
4410 | 维纳德 | 2 | 3 | 2 | 印度教 | 香料 | 科罗曼德 | |||
4413 | 科拉舒纳德 | 3 | 3 | 1 | 印度教 | 香料 | 科罗曼德 |
迈索尔
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533 | 迈索尔 | 5 | 5 | 4 | 印度教 | 铁矿 | 德干 | |||
2031 | 毗奢耶那伽罗 | 4 | 4 | 2 | 印度教 | 谷物 | 德干 | |||
4421 | 迈索尔 | 4 | 4 | 3 | 印度教 | 棉花 | 德干 | |||
4422 | 毗奢耶那伽罗 | 3 | 3 | 3 | 印度教 | 谷物 | 德干 | |||
4426 | 毗奢耶那伽罗 | 3 | 3 | 1 | 印度教 | 棉花 | 德干 |
赖久尔多阿布
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
532 | 巴赫曼尼 | 5 | 5 | 3 | 印度教 | 布料 | 德干 | |||
2033 | 巴赫曼尼 | 4 | 4 | 3 | 印度教 | 棉花 | 德干 | |||
4428 | 巴赫曼尼 | 4 | 4 | 3 | 印度教 | 布料 | 德干 |
拉雅拉西玛
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541 | 毗奢耶那伽罗 | 6 | 6 | 4 | 印度教 | 谷物 | 科罗曼德 | |||
1949 | 毗奢耶那伽罗 | 3 | 3 | 2 | 印度教 | 棉花 | 科罗曼德 | |||
2090 | 毗奢耶那伽罗 | 2 | 2 | 1 | 印度教 | 铁矿 | 科罗曼德 | |||
4423 | 毗奢耶那伽罗 | 2 | 2 | 2 | 印度教 | 铁矿 | 科罗曼德 | |||
4424 | Adanavi | 毗奢耶那伽罗 | 2 | 2 | 1 | 印度教 | 谷物 | 科罗曼德 |
特伦甘纳
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2028 | 巴赫曼尼 | 2 | 2 | 1 | 印度教 | 热带木材 | 德干 | |||
4438 | 巴赫曼尼 | 2 | 2 | 1 | 印度教 | 丝绸 | 德干 | |||
4444 | 巴赫曼尼 | 1 | 1 | 1 | 印度教 | 热带木材 | 德干 |
印度斯坦
巴克尔根德
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2097 | 巴克尔根德 | 2 | 2 | 1 | 印度教 | 船具 | 河间 | |||
2098 | 贾坎德 | 1 | 1 | 1 | 印度教 | 棉花 | 河间 | |||
4468 | 巴克尔根德 | 2 | 1 | 2 | 印度教 | 谷物 | 河间 |
拜西拉贾
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
554 | 久姆拉 | 2 | 2 | 1 | 印度教 | 羊毛 | 河间 | |||
4491 | 丹格 | 2 | 2 | 1 | 印度教 | 羊毛 | 河间 | |||
4492 | 多提 | 1 | 1 | 1 | 印度教 | 羊毛 | 河间 |
比哈尔
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
558 | 章普尔 | 5 | 5 | 2 | 印度教 | 纸张 | 河间 | |||
4469 | 章普尔 | 3 | 3 | 2 | 印度教 | 盐 | 河间 | |||
4472 | 章普尔 | 3 | 3 | 1 | 印度教 | 丝绸 | 河间 | |||
4489 | 章普尔 | 4 | 4 | 2 | 印度教 | 玻璃 | 河间 |
本德尔肯德
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
559 | 迦尔毗 | 3 | 3 | 2 | 印度教 | 铁矿 | 河间 | |||
2059 | 迦尔毗 | 4 | 4 | 1 | 印度教 | 布料 | 河间 | |||
4459 | 摩腊婆 | 1 | 1 | 2 | 印度教 | 谷物 | 河间 | |||
4466 | 本德尔肯德 | 2 | 2 | 1 | 印度教 | 谷物 | 河间 | |||
4467 | 卡林贾尔 | 2 | 2 | 1 | 印度教 | 宝石 | 河间 |
吉尔德
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525 | 瓜廖尔 | 3 | 3 | 2 | 印度教 | 染料 | 河间 | |||
528 | 哈多提 | 2 | 2 | 1 | 印度教 | 棉花 | 河间 | |||
740 | 摩腊婆 | 3 | 2 | 1 | 印度教 | 布料 | 河间 | |||
4464 | 哈多提 | 2 | 2 | 1 | 印度教 | 棉花 | 河间 | |||
4465 | 梅瓦尔 | 2 | 2 | 1 | 印度教 | 染料 | 河间 |
喜马拉雅山区
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509 | 坎格拉 | 2 | 2 | 1 | 印度教 | 棉花 | 河间 | |||
511 | 加瓦尔 | 1 | 1 | 1 | 印度教 | 棉花 | 河间 | |||
2069 | 库马翁 | 1 | 1 | 1 | 印度教 | 船具 | 河间 | |||
4493 | 色姆尔 | 1 | 1 | 1 | 印度教 | 棉花 | 河间 |
克什米尔
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508 | 克什米尔 | 3 | 3 | 1 | 印度教 | 纸张 | 拉合尔 | |||
2073 | 拉达克 | 1 | 1 | 1 | 什叶派 | 羊毛 | 拉合尔 | |||
2074 | 拉达克 | 1 | 1 | 1 | 金刚乘佛教 | 羊毛 | 拉合尔 | |||
4449 | 克什米尔 | 2 | 2 | 1 | 印度教 | 丝绸 | 拉合尔 | |||
4521 | 拉达克 | 1 | 1 | 1 | 金刚乘佛教 | 羊毛 | 拉合尔 |
卡特哈尔
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2061 | 章普尔 | 3 | 3 | 2 | 印度教 | 棉花 | 河间 | |||
4498 | 章普尔 | 3 | 3 | 3 | 印度教 | 棉花 | 河间 | |||
4499 | 章普尔 | 2 | 2 | 2 | 印度教 | 棉花 | 河间 |
拉合尔
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
507 | 西尔欣德 | 10 | 10 | 3 | 印度教 | 丝绸 | 拉合尔 | 内陆贸易中心 | ||
2075 | 西尔欣德 | 7 | 7 | 2 | 印度教 | 染料 | 拉合尔 | |||
2076 | 西尔欣德 | 4 | 4 | 2 | 印度教 | 纸张 | 拉合尔 | |||
4510 | 西尔欣德 | 5 | 4 | 2 | 印度教 | 布料 | 拉合尔 | |||
4513 | 西尔欣德 | 5 | 5 | 3 | 印度教 | 丝绸 | 拉合尔 |
下河间地
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524 | 章普尔 | 10 | 10 | 4 | 印度教 | 丝绸 | 河间 | 内陆贸易中心 | ||
556 | 章普尔 | 6 | 6 | 2 | 印度教 | 布料 | 河间 | |||
2063 | 章普尔 | 5 | 5 | 3 | 印度教 | 染料 | 河间 | |||
4496 | 章普尔 | 4 | 4 | 2 | 印度教 | 棉花 | 河间 |
弥萨罗
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2047 | 蒂鲁德 | 5 | 5 | 3 | 印度教 | 染料 | 河间 | |||
4484 | 加德满都 | 2 | 2 | 2 | 印度教 | 羊毛 | 河间 | |||
4487 | 章普尔 | 3 | 3 | 1 | 印度教 | 棉花 | 河间 | |||
4488 | 蒂鲁德 | 3 | 3 | 1 | 印度教 | 谷物 | 河间 |
木尔坦
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506 | 木尔坦 | 5 | 5 | 2 | 逊尼派 | 布料 | 拉合尔 | |||
2079 | 木尔坦 | 3 | 3 | 1 | 逊尼派 | 羊毛 | 拉合尔 | |||
2086 | 木尔坦 | 2 | 2 | 1 | 逊尼派 | 牲畜 | 拉合尔 | |||
4508 | 木尔坦 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 牲畜 | 拉合尔 | |||
4509 | 木尔坦 | 2 | 2 | 2 | 逊尼派 | 铁矿 | 拉合尔 |
尼泊尔
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
557 | 加德满都 | 3 | 3 | 2 | 印度教 | 熏香 | 拉萨 | |||
2070 | 廓尔喀 | 3 | 3 | 2 | 印度教 | 船具 | 拉萨 | |||
2071 | 林布旺 | 2 | 1 | 1 | 金刚乘佛教 | 羊毛 | 拉萨 | |||
4483 | 林布旺 | 2 | 2 | 2 | 金刚乘佛教 | 羊毛 | 拉萨 | |||
4485 | 廓尔喀 | 2 | 2 | 1 | 印度教 | 船具 | 拉萨 |
奥德
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523 | 章普尔 | 4 | 4 | 2 | 印度教 | 玻璃 | 河间 | |||
2094 | 章普尔 | 4 | 3 | 2 | 印度教 | 棉花 | 河间 | |||
4494 | 章普尔 | 3 | 3 | 1 | 印度教 | 布料 | 河间 | |||
4495 | 章普尔 | 3 | 3 | 2 | 印度教 | 布料 | 河间 | |||
4497 | 章普尔 | 4 | 4 | 2 | 印度教 | 谷物 | 河间 |
普凡查
