网站支出
域名
日期 | 用途 | 金额 | 备注 |
---|---|---|---|
2021-01-14 | eu4cn.com | 60元 | 渠道续费 |
2021-11-25 | parawikis.com | 63元 | 渠道续费 |
服务器
日期 | 用途 | 金额 | 备注 |
---|---|---|---|
2021-01-14 | 韩国首尔服务器 | 186.56元 | 续费 |
2021-02-19 | 韩国首尔服务器 | 186.39元 | 续费 |
2021-03-13 | 韩国首尔服务器 | 187.03元 | 续费 |
2021-04-17 | 韩国首尔服务器 | 188.53元 | 续费 |
2021-05-19 | 韩国首尔服务器 | 185.76元 | 续费 |
2021-06-17 | 韩国首尔服务器 | 184.88元 | 续费 |
2021-07-14 | 韩国首尔服务器 | 187.01元 | 续费 |
2021-08-16 | 韩国首尔服务器 | 186.96元 | 续费 |
2021-09-17 | 韩国首尔服务器 | 185.54元 | 续费 |
2021-10-17 | 韩国首尔服务器 | 185.73元 | 续费 |
2021-11-18 | 韩国首尔服务器 | 184.09元 | 续费 |
2021-12-17 | 韩国首尔服务器 | 183.90元 | 续费 |
杂项
日期 | 用途 | 金额 | 备注 |
---|
收支合计
- 收入:
- 支出:2355.38元人民币
- 上年结余:2098.16元人民币
- 合计: