网站支出
域名
日期 | 用途 | 金额 | 备注 |
---|---|---|---|
2020年 | eu4cn.com | 79.8元 | |
2020年 | parawikis.com | 80.4元 |
服务器
日期 | 用途 | 金额 | 备注 |
---|---|---|---|
2019年01月04日 | 日本大阪VPS | 108.8元 | 2月份续费 |
2019年02月06日 | 日本大阪VPS | 217.6元 | 3月至5月份续费(春节促销,一次续费两个月,商家赠送一个月) |
2019年05月29日 | 日本大阪VPS | 112.8元 | 6月份续费 |
2019年06月09日 | 俄罗斯伯力VPS | 172.8元 | 预备搬家改善访问体验 |
2019年07月01日 | 日本大阪VPS | 112.0元 | 7月份续费 |
2019年07月31日 | 日本大阪VPS | 112.2元 | 8月份续费 |
2019年08月27日 | 日本大阪VPS | 116.7元 | 9月份续费 |
2019年09月29日 | 日本大阪VPS | 116.1元 | 10月份续费 |
2019年11月02日 | 日本大阪VPS | 354.1元 | 11月至次年2月续费(双十一促销,充值50刀商家赠送10刀) |
收支合计
- 收入:2624.81元人民币
- 支出:1583.3元人民币
- 上年结余:2178.05元人民币
- 合计:3218.56元人民币