版本 Diff 差异对比
条目:东印度次大陆 · 对比历史版本与当前版本间的真实 Wikitext 差异
+21 行新增-21 行移除
历史基准版本Rev #94025
(未填写修改说明)
UUC2022-11-06 07:14:53
当前最新版本Rev #94025
当前线上生效正文
UUC2022-11-06 07:14:53
Wikitext 语法逐行变动
当前版本新增历史版本移除
{{version|1.29}}
__NOTOC__
{{Regions}}
:{{Hatnote|关于这个地区的国家列表,请看 [[东印度大区]]。}}
'''东印度次大陆'''(East Indian regions,东印度各区域)是这些[[区域]],其是东印度[[亚洲大陆|次大陆]]的一部分而且属于[[亚洲]]。下表内容超出了 {{path|history/provinces}} 文件的范围外,是游戏中1444年11月11日的数据。所列的省份名称是玩家关闭“动态省份名称(Dynamic Province Names”选项的;在游戏内找到的名称可能是不同的。
'''注:''' 欧陆风云4中的大陆、次大陆、区域和地区并不完全与现实中相符。
- {|class=\"toccolours\"
- ! colspan=\"4\" |目录
+ {|class="toccolours"
+ ! colspan="4" |目录
|-
- |style=\"text-align: center;\" |'''地图'''
- |colspan=\"2\" style=\"text-align: right;\" |'''区域'''
- |style=\"padding-left:0.5em\" |'''地区'''
+ |style="text-align: center;" |'''地图'''
+ |colspan="2" style="text-align: right;" |'''区域'''
+ |style="padding-left:0.5em" |'''地区'''
|-
- |rowspan=\"5\" |[[File:Superregion east indies.png|360px]]
- |style=\"width:2.2em; background-color:#9a8123;\" |
- |style=\"text-align: right;\" |[[#缅甸|缅甸]]
- |style=\"padding-left:0.5em\" |{{TOCcell|中缅甸}} {{TOCcell|钦敦}} {{TOCcell|克钦}} {{TOCcell|克伦尼}} {{TOCcell|下缅甸}} {{TOCcell|若开}} {{TOCcell|掸山}} {{TOCcell|上缅甸|end}}
+ |rowspan="5" |[[File:Superregion east indies.png|360px]]
+ |style="width:2.2em; background-color:#9a8123;" |
+ |style="text-align: right;" |[[#缅甸|缅甸]]
+ |style="padding-left:0.5em" |{{TOCcell|中缅甸}} {{TOCcell|钦敦}} {{TOCcell|克钦}} {{TOCcell|克伦尼}} {{TOCcell|下缅甸}} {{TOCcell|若开}} {{TOCcell|掸山}} {{TOCcell|上缅甸|end}}
|-
- |style=\"width:2.2em; background-color:#79a26d;\" |
- |style=\"text-align: right;\" |[[#印度支那|印度支那]]
- |style=\"padding-left:0.5em\" |{{TOCcell|柬埔寨}} {{TOCcell|中泰}} {{TOCcell|占婆}} {{TOCcell|呵叻}} {{TOCcell|湄公河}} {{TOCcell|素可泰}} • {{TOCcell|琅勃拉邦}} {{TOCcell|万象}} {{TOCcell|北泰}} {{TOCcell|红河}} {{TOCcell|占巴塞}}{{TOCcell|西原}} {{TOCcell|东京|end}}
+ |style="width:2.2em; background-color:#79a26d;" |
+ |style="text-align: right;" |[[#印度支那|印度支那]]
+ |style="padding-left:0.5em" |{{TOCcell|柬埔寨}} {{TOCcell|中泰}} {{TOCcell|占婆}} {{TOCcell|呵叻}} {{TOCcell|湄公河}} {{TOCcell|素可泰}} • {{TOCcell|琅勃拉邦}} {{TOCcell|万象}} {{TOCcell|北泰}} {{TOCcell|红河}} {{TOCcell|占巴塞}}{{TOCcell|西原}} {{TOCcell|东京|end}}
|-
- |style=\"width:2.2em; background-color:#bf7185;\" |
- |style=\"text-align: right;\" |[[#印度尼西亚|印度尼西亚]]
- |style=\"padding-left:0.5em\" |{{TOCcell|文莱}}{{TOCcell|加里曼丹}} {{TOCcell|库泰}} {{TOCcell|沙巴}} {{TOCcell|班贾尔}} {{TOCcell|中爪哇}} {{TOCcell|东爪哇}} {{TOCcell|万丹}}{{TOCcell|苏腊巴亚}} {{TOCcell|小巽他群岛}} {{TOCcell|西爪哇|end}}
+ |style="width:2.2em; background-color:#bf7185;" |
+ |style="text-align: right;" |[[#印度尼西亚|印度尼西亚]]
+ |style="padding-left:0.5em" |{{TOCcell|文莱}}{{TOCcell|加里曼丹}} {{TOCcell|库泰}} {{TOCcell|沙巴}} {{TOCcell|班贾尔}} {{TOCcell|中爪哇}} {{TOCcell|东爪哇}} {{TOCcell|万丹}}{{TOCcell|苏腊巴亚}} {{TOCcell|小巽他群岛}} {{TOCcell|西爪哇|end}}
|-
- |style=\"width:2.2em; background-color:#276c8c;\" |
- |style=\"text-align: right;\" |[[#马来亚|马来亚]]
- |style=\"padding-left:0.5em\" | {{TOCcell|中丹那沙林}} {{TOCcell|北丹那沙林}} {{TOCcell|印度洋诸岛}} {{TOCcell|柔佛}} {{TOCcell|北马来亚}} {{TOCcell|马六甲}} <span style=\"white-space:nowrap;\">[[#马来亚_2|马来亚]] •</span> {{TOCcell|米南加保}} {{TOCcell|廖内|end}} {{TOCcell|楠榜}} {{TOCcell|亚齐}} {{TOCcell|巴塔克}}
+ |style="width:2.2em; background-color:#276c8c;" |
+ |style="text-align: right;" |[[#马来亚|马来亚]]
+ |style="padding-left:0.5em" | {{TOCcell|中丹那沙林}} {{TOCcell|北丹那沙林}} {{TOCcell|印度洋诸岛}} {{TOCcell|柔佛}} {{TOCcell|北马来亚}} {{TOCcell|马六甲}} <span style="white-space:nowrap;">[[#马来亚_2|马来亚]] •</span> {{TOCcell|米南加保}} {{TOCcell|廖内|end}} {{TOCcell|楠榜}} {{TOCcell|亚齐}} {{TOCcell|巴塔克}}
|-
- |style=\"width:2.2em; background-color:#709669;\" |
- |style=\"text-align: right;\" |[[#摩鹿加|摩鹿加]]
- |style=\"padding-left:0.5em\" |{{TOCcell|望加锡}} {{TOCcell|东棉兰老岛}} <span style=\"white-space:nowrap;\">[[#摩鹿加_2|摩鹿加]] •</span> {{TOCcell|吕宋北部}} {{TOCcell|北苏拉威西}} {{TOCcell|巴拉望}} {{TOCcell|吕宋南部}} {{TOCcell|南苏拉威西}} {{TOCcell|香料群岛}} {{TOCcell|帝汶}} {{TOCcell|米沙鄢群岛}} {{TOCcell|西棉兰老岛|end}}
+ |style="width:2.2em; background-color:#709669;" |
+ |style="text-align: right;" |[[#摩鹿加|摩鹿加]]
+ |style="padding-left:0.5em" |{{TOCcell|望加锡}} {{TOCcell|东棉兰老岛}} <span style="white-space:nowrap;">[[#摩鹿加_2|摩鹿加]] •</span> {{TOCcell|吕宋北部}} {{TOCcell|北苏拉威西}} {{TOCcell|巴拉望}} {{TOCcell|吕宋南部}} {{TOCcell|南苏拉威西}} {{TOCcell|香料群岛}} {{TOCcell|帝汶}} {{TOCcell|米沙鄢群岛}} {{TOCcell|西棉兰老岛|end}}
|}
== 缅甸 ==
=== 中缅甸 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|585|{{ruby|东吁|Taungoo}}|Taungu|5|5|4|Theravada|{{ruby|缅|Burmese}}|Chinaware|缅甸|}}
{{RTR|4394|{{ruby|沙林|Salin}}|Ava|3|2|3|Theravada|{{ruby|缅|Burmese}}|Grain|缅甸|}}
{{RTR|4395|{{ruby|央米丁|Yamethin}}|Ava|2|3|2|Theravada|{{ruby|缅|Burmese}}|Ivory|缅甸|}}
{{RTR|4396|{{ruby|卑谬|Prome}}|Prome|4|4|3|Theravada|{{ruby|缅|Burmese}}|Ivory|缅甸|}}
}}
=== 钦敦 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|580|{{ruby|格礼|Kale}}|Kale|3|3|1|Animist|{{ruby|钦|Chin}}|Grain|缅甸|}}
{{RTR|2397|{{ruby|塔曼提|Tamanthi}}|Mong Yang|1|2|1|Animist|{{ruby|掸|Shan}}|Tea|缅甸|}}
{{RTR|2398|{{ruby|当都|Thaungdut}}|Kale|2|2|1|Animist|{{ruby|钦|Chin}}|Grain|缅甸|}}
{{RTR|4393|{{ruby|迪贝因|Tabayin}}|Ava|2|2|2|Theravada|{{ruby|缅|Burmese}}|Cotton|缅甸|}}
}}
=== 克钦 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|582|{{ruby|孟养|Mong Yang}}|Mong Yang|3|3|3|Theravada|{{ruby|掸|Shan}}|Copper|缅甸|}}
{{RTR|2395|{{ruby|坎底|Hkamti Long}}|Mong Kawng|2|2|1|Animist|{{ruby|克钦|Kachin}}|Grain|缅甸|}}
{{RTR|2396|{{ruby|孟拱|Mong Kawng}}|Mong Kawng|2|3|2|Theravada|{{ruby|克钦|Kachin}}|Gems|缅甸|}}
{{RTR|4404|{{ruby|敏辛|Minsin}}|Mong Kawng|1|1|1|Animist|{{ruby|克钦|Kachin}}|Grain|缅甸|}}
{{RTR|4405|{{ruby|杰沙|Katha}}|Mong Yang|2|2|2|Theravada|{{ruby|掸|Shan}}|Tea|缅甸|}}
}}
=== 克伦尼 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|589|{{ruby|清迈|Chiang Mai}}|Lan Na|5|5|3|Theravada|{{ruby|北泰|Northern Thai}}|Ivory|缅甸|}}
{{RTR|2401|{{ruby|孟拜|Mong Pai}}|Mong Pai|2|2|2|Animist|{{ruby|克伦|Karen}}|Tropical Wood|缅甸|}}
{{RTR|4398|{{ruby|茂梅|Mawkmai}}|Mong Pai|2|2|1|Animist|{{ruby|掸|Shan}}|Grain|缅甸|}}
}}
=== 下缅甸 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|586|{{ruby|勃固|Pegu}}|Pegu|5|4|3|Hindu|{{ruby|孟|Mon}}|Spices|缅甸|}}
{{RTR|2403|{{ruby|毛淡棉|Moulmein}}|Pegu|3|3|2|Theravada|{{ruby|孟|Mon}}|Sugar|缅甸|}}
{{RTR|1815|{{ruby|勃生|Pathein}}|Pegu|3|3|2|Theravada|{{ruby|孟|Mon}}|Grain|缅甸|伊洛瓦底江口}}
{{RTR|590|{{ruby|马达班|Martaban}}|Pegu|3|3|2|Theravada|{{ruby|孟|Mon}}|Chinaware|缅甸|}}
{{RTR|4399|{{ruby|大光|Dagon}}|Pegu|5|3|3|Theravada|{{ruby|孟|Mon}}|Grain|缅甸|伊洛瓦底江口}}
}}
=== 若开 <!-- arakan_area-->===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|568|{{ruby|吉大港|Chittagong}}|Bengal|5|5|3|Hindu|{{ruby|孟加拉|Bengali}}|Cotton|孟加拉|沿海贸易中心}}
{{RTR|579|{{ruby|妙乌|Mrauk U}}|Arakan|4|4|2|Theravada|{{ruby|阿拉干|Arakanese}}|Grain|孟加拉|}}
{{RTR|2402|{{ruby|山多威|Sandoway}}|Arakan|4|4|2|Theravada|{{ruby|阿拉干|Arakanese}}|Iron|孟加拉|}}
}}
=== 掸山 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|583|{{ruby|兴威|Hsenwi}}|Hsenwi|3|3|3|Theravada|{{ruby|掸|Shan}}|Tropical Wood|缅甸|}}
{{RTR|588|{{ruby|孟乃|Mong Nai}}|Mong Nai|2|2|2|Theravada|{{ruby|掸|Shan}}|Cotton|缅甸|}}
{{RTR|2400|{{ruby|昔卜|Hsipaw}}|Hsipaw|3|3|2|Theravada|{{ruby|掸|Shan}}|Grain|缅甸|}}
{{RTR|4406|{{ruby|孟贡|Mong Kung}}|Mong Nai|2|2|1|Theravada|{{ruby|掸|Shan}}|Tropical Wood|缅甸|}}
}}
=== 上缅甸 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|581|{{ruby|实皆|Sagaing}}|Ava|5|5|4|Theravada|{{ruby|缅|Burmese}}|Cotton|缅甸|}}
{{RTR|584|{{ruby|阿瓦|Ava}}|Ava|6|6|4|Theravada|{{ruby|缅|Burmese}}|Gems|缅甸|}}
{{RTR|2399|{{ruby|蒲甘|Pagan}}|Ava|4|4|3|Theravada|{{ruby|缅|Burmese}}|Tropical Wood|缅甸|}}
}}
== 印度支那 ==
=== 柬埔寨 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|604|{{ruby|乌栋|Oudong}}|Khmer|4|4|2|Theravada|{{ruby|高棉|Khmer}}|Incense|暹罗|}}
{{RTR|4825|{{ruby|菩萨|Pursat}}|Khmer|3|3|2|Theravada|{{ruby|高棉|Khmer}}|Grain|暹罗|}}
{{RTR|4826|{{ruby|贡布|Kampot}}|Khmer|4|4|2|Theravada|{{ruby|高棉|Khmer}}|Grain|暹罗|}}
{{RTR|2379|{{ruby|马德望|Battambang}}|Khmer|2|2|2|Theravada|{{ruby|高棉|Khmer}}|Fish|暹罗|}}
}}
=== 吴哥 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|609|{{ruby|吴哥|Angkor}}|Khmer|5|5|3|Hindu|{{ruby|高棉|Khmer}}|Tropical Wood|暹罗|}}
{{RTR|1823|{{ruby|上丁|Stung Treng}}|Khmer|4|4|2|Animist|{{ruby|高棉|Khmer}}|Grain|暹罗|}}
{{RTR|2378|{{ruby|桔井|Kratie}}|Khmer|2|2|1|Animist|{{ruby|高棉|Khmer}}|Grain|暹罗|}}
{{RTR|4827|{{ruby|磅同|Kampom Pous Thom}}|Khmer|2|2|2|Hindu|{{ruby|高棉|Khmer}}|Grain|暹罗|}}
{{RTR|4828|{{ruby|柏威夏|Preah Vihear}}|Khmer|2|2|2|Hindu|{{ruby|高棉|Khmer}}|Grain|暹罗|}}
}}
=== 中泰 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|600|{{ruby|阿瑜陀耶|Ayutthaya}}|Ayutthaya|8|8|4|Theravada|{{ruby|暹罗|Siamese}}|Ivory|暹罗|沿海贸易中心}}
{{RTR|603|{{ruby|那空童艾|Nakhon Thung Yai}}|Ayutthaya|4|4|3|Theravada|{{ruby|暹罗|Siamese}}|Gems|暹罗|}}
{{RTR|4831|{{ruby|曼谷|Bangkok}}|Ayutthaya|3|3|3|Theravada|{{ruby|暹罗|Siamese}}|Grain|暹罗|}}
{{RTR|4832|{{ruby|罗涡|Lavo}}|Ayutthaya|3|3|3|Theravada|{{ruby|暹罗|Siamese}}|Grain|暹罗|}}
{{RTR|4830|{{ruby|罗勇|Rayong}}|Ayutthaya|3|3|3|Theravada|{{ruby|暹罗|Siamese}}|Grain|暹罗|}}
}}
=== 占婆 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|606|{{ruby|宾童龙|Panduranga}}|Champa|4|4|2|Hindu|{{ruby|占|Cham}}|Fish|暹罗|}}
{{RTR|607|{{ruby|毗阇耶|Vijaya}}|Champa|5|5|2|Hindu|{{ruby|占|Cham}}|Tropical Wood|暹罗|}}
{{RTR|1022|{{ruby|因陀罗补罗|Indrapura}}|Dai Viet|4|4|2|Hindu|{{ruby|占|Cham}}|Incense|暹罗|}}
{{RTR|2374|{{ruby|古笪罗|Kauthara}}|Champa|2|2|2|Hindu|{{ruby|占|Cham}}|Incense|暹罗|}}
{{RTR|4822|{{ruby|阿摩罗伐底|Amaravati}}|Champa|4|3|2|Hindu|{{ruby|占|cham}}|incense|暹罗|}}
}}
=== 西原 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|2375|{{ruby|西原|Tay Nguyen}}|格贺|2|2|2|Animist|{{ruby|占|Cham}}|Tea|暹罗|}}
{{RTR|4823|{{ruby|嘉莱|Jarai}}|嘉莱|2|2|2|animism|{{ruby|占|cham}}|tea|暹罗|}}
{{RTR|4824|{{ruby|埃地|Rhade}}|埃地|2|2|2|animism|{{ruby|占|cham}}|copper|暹罗|}}
}}
=== 呵叻 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|612|{{ruby|呵叻|Khorat}}|Ayutthaya|2|2|1|Theravada|{{ruby|高棉|Khmer}}|Silk|暹罗|}}
{{RTR|2383|{{ruby|库卡诺尔素辇|Khukhanor Surin}}|Lan Xang|2|2|2|Theravada|{{ruby|高棉|Khmer}}|Grain|暹罗|}}
{{RTR|2386|{{ruby|猜也奔|Chaiyaphum}}|Lan Xang|2|2|1|Theravada|{{ruby|高棉|Khmer}}|Grain|暹罗|}}
{{RTR|4836|{{ruby|西贴|Si Thep}}|Ayutthaya|3|3|3|Theravada|{{ruby|高棉|Khmer}}|Grain|暹罗|}}
}}
=== 湄公河 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|605|{{ruby|普利安哥|Prey Nokor}}|Khmer|5|5|3|Hindu|{{ruby|高棉|Khmer}}|Tropical Wood|暹罗|}}
{{RTR|2376|{{ruby|普竹溪|Prek Russey}}|Khmer|3|3|3|Hindu|{{ruby|高棉|Khmer}}|Grain|暹罗|湄公河河口}}
{{RTR|2377|{{ruby|德格克毛|Teuk Khmao}}|Khmer|4|4|2|Hindu|{{ruby|高棉|Khmer}}|Fish|暹罗|}}
{{RTR|2380|{{ruby|金边|Phnom Penh}}|Khmer|6|6|3|Theravada|{{ruby|高棉|Khmer}}|Iron|暹罗|}}
{{RTR|4829|{{ruby|朗达姆雷|Raung Dapey}}|Khmer|2|2|2|Hindu|{{ruby|高棉|Khmer}}|Grain|暹罗|}}
}}
=== 琅勃拉邦 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|615|{{ruby|琅勃拉邦|Luang Prabang}}|Lan Xang|4|4|3|Theravada|{{ruby|佬|Laotian}}|Chinaware|暹罗|}}
{{RTR|1844|{{ruby|川圹|Xiankhouang}}|Lan Xang|2|2|2|Theravada|{{ruby|佬|Laotian}}|Grain|暹罗|}}
{{RTR|2371|{{ruby|山罗|Song La}}|Dai Viet|2|2|2|Mahayana|{{ruby|佬|Laotian}}|Tea|暹罗|}}
{{RTR|2381|{{ruby|琅南塔|Luang Namtha}}|Lan Xang|2|2|2|Theravada|{{ruby|佬|Laotian}}|Tea|暹罗|}}
}}
=== 万象 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|611|{{ruby|西可哈塔奉|Sikhottabong}}|Lan Xang|2|2|2|Animist|{{ruby|佬|Laotian}}|Grain|暹罗|}}
{{RTR|614|{{ruby|万象|Vientiane}}|Lan Xang|5|5|4|Theravada|{{ruby|佬|Laotian}}|Grain|暹罗|}}
{{RTR|2384|{{ruby|廊开|Nong Khai}}|Lan Xang|2|2|1|Animist|{{ruby|佬|Laotian}}|Silk|暹罗|}}
{{RTR|2385|{{ruby|廊磨喃蒲|Nongbua Lamphu}}|Lan Xang|2|2|2|Animist|{{ruby|佬|Laotian}}|Grain|暹罗|}}
}}
=== 素可泰 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|601|{{ruby|素可泰|Sukhothai}}|Sukhothai|6|6|3|Theravada|{{ruby|暹罗|Siamese}}|Chinaware|暹罗|}}
{{RTR|2388|{{ruby|彭世洛|Phitsanulok}}|Ayutthaya|4|4|3|Theravada|{{ruby|暹罗|Siamese}}|Livestock|暹罗|}}
{{RTR|2389|{{ruby|勃拉邦|Phra Bang}}|Sukhothai|5|5|3|Theravada|{{ruby|暹罗|Siamese}}|Tropical Wood|暹罗|}}
{{RTR|4833|{{ruby|碧差汶|Phetchaburi}}|Ayutthaya|3|3|3|Theravada|{{ruby|暹罗|Siamese}}|Grain|暹罗|}}
{{RTR|4834|{{ruby|素攀武里|Suphanburi}}|阿瑜陀耶|3|3|3|Theravada|{{ruby|暹罗|Siamese}}|grain|暹罗|}}
}}
=== 清迈 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|589|{{ruby|清迈|Chiang Mai}}|Lan Na|7|5|5|Theravada|{{ruby|北泰|Northern Thai}}|Ivory|暹罗|}}
{{RTR|602|{{ruby|清莱|Chiang Rai}}|Lan Na|5|4|3|Theravada|{{ruby|北泰|Northern Thai}}|Grain|暹罗|}}
{{RTR|1817|{{ruby|楠府|Nan}}|Lan Na|3|3|2|Theravada|{{ruby|北泰|Northern Thai}}|Ivory|暹罗|}}
{{RTR|4841 |{{ruby|南奔|Lamphun}}| Ayutthaya|4|3|3|Theravada|{{ruby|暹罗|Siamese}}|Grain|暹罗|}}
{{RTR|4842 |{{ruby|南邦|Lampang}}| Ayutthaya|3|3|2|Theravada|{{ruby|暹罗|Siamese}}|Grain|暹罗|}}
}}
=== 占巴塞 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|608|{{ruby|阿速坡|Attapeu}}|Lan Xang|2|2|1|Theravada|{{ruby|佬|Laotian}}|Tea|暹罗|}}
{{RTR|2382|{{ruby|沙湾拿吉|Savanh Nakhone}}|Lan Xang|3|3|2|Theravada|{{ruby|佬|Laotian}}|Copper|暹罗|}}
{{RTR|4838|{{ruby|黎逸|Sip Et}}|澜沧|2|2|1|Theravada|{{ruby|佬|laotian}}|ivory|暹罗|}}
{{RTR|4839|{{ruby|占巴塞|Champasak}}|澜沧|4|3|3|animism|{{ruby|佬|laotian}}|tea|暹罗|}}
{{RTR|4840|{{ruby|塞公|Xekong}}|澜沧|2|2|1|animism|{{ruby|佬|laotian}}|ivory|暹罗|}}
}}
=== 红河 <!-- red_river_delta_area -->===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|613|{{ruby|东京|Dong Kinh}}|Dai Viet|9|7|4|Mahayana|{{ruby|越|Vietnamese}}|Chinaware|广州|}}
{{RTR|616|{{ruby|高平|Cao Bang}}|Dai Viet|2|2|3|Mahayana|{{ruby|壮|Zhuang}}|Grain|广州|}}
{{RTR|2372|{{ruby|海防|Hai Phong}}|Dai Viet|5|5|3|Mahayana|{{ruby|越|Vietnamese}}|Naval supplies|广州|红河河口}}
{{RTR|4819|{{ruby|广宁|Quang Ninh}}|Dai Viet|4|3|3|Mahayana|{{ruby|越|Vietnamese}}|Grain|广州|}}
{{RTR|4820|{{ruby|兴化|Hai Phong}}|Dai Viet|4|3|2|Mahayana|{{ruby|越|Vietnamese}}|Grain|广州|}}
}}
=== 东京 <!-- vietnam_area -->===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|610|{{ruby|清化|Thanh Hoa}}|Dai Viet|7|4|4|Mahayana|{{ruby|越|Vietnamese}}|Grain|广州|}}
{{RTR|1016|{{ruby|河静|Ha Tinh}}|Dai Viet|5|3|3|Mahayana|{{ruby|越|Vietnamese}}|Fish|广州|}}
{{RTR|2373|{{ruby|顺化|Hue}}|Dai Viet|5|5|3|Mahayana|{{ruby|越|Vietnamese}}|Incense|暹罗|}}
{{RTR|4821|{{ruby|义安|Nghe An}}|Dai Viet|4|3|3|Mahayana|{{ruby|越|Vietnamese}}|Grain|暹罗|}}
}}
== 印度尼西亚 ==
=== 文莱 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|636|{{ruby|文莱|Brunei}}|Brunei|5|5|3|Sunni|{{ruby|婆罗洲|Bornean}}|Spices|马六甲|沿海贸易中心}}
{{RTR|2704|{{ruby|诗巫|Sibu}}|Brunei|4|3|3|Sunni|{{ruby|婆罗洲|Bornean}}|Spices|马六甲|}}
{{RTR|2705|{{ruby|西加朗|Sigalang}}|Brunei|3|3|2|Sunni|{{ruby|婆罗洲|Bornean}}|Gems|马六甲|}}
{{RTR|4805|{{ruby|民都鲁|Bintulu}}|文莱|3|3|2|sunni|{{ruby|婆罗洲|bornean}}|fish|马六甲|}}
{{RTR|4806|{{ruby|加帛|Kapit}}|文莱|1|1|1|sunni|{{ruby|婆罗洲|bornean}}|tropical wood|马六甲|}}
}}
=== 沙巴 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|637|{{ruby|亚庇|Jesselton}}|Brunei|3|3|3|Sunni|{{ruby|婆罗洲|Bornean}}|Spices|马六甲|}}
{{RTR|2703|{{ruby|拿笃|Lehad Datu}}|Brunei|3|3|2|Sunni|{{ruby|婆罗洲|Bornean}}|Spices|马六甲|}}
{{RTR|2709|{{ruby|打拉根|Tarakan}}|Kutai|2|2|2|Hindu|{{ruby|婆罗洲|Bornean}}|Fish|马六甲|}}
}}
=== 中爪哇 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|626|{{ruby|卡尔塔|Karta}}|Majapahit|5|5|3|Hindu|{{ruby|爪哇|Javanese}}|Spices|摩鹿加群岛|}}
{{RTR|2689|{{ruby|肯德尔|Kendal}}|Majapahit|2|2|2|Hindu|{{ruby|爪哇|Javanese}}|Naval supplies|摩鹿加群岛|}}
{{RTR|2690|{{ruby|巴章|Pajang}}|Majapahit|2|2|2|Hindu|{{ruby|爪哇|Javanese}}|Grain|摩鹿加群岛|}}
{{RTR|4792|{{ruby|肯达里|Kendal}}|满者伯夷|2|2|2|hindu|{{ruby|爪哇|javanese}}|naval supplies|摩鹿加群岛|}}
}}
=== 东爪哇 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|627|{{ruby|布兰邦甘|Blambangan}}|Majapahit|5|5|3|Hindu|{{ruby|爪哇|Javanese}}|Cotton|摩鹿加群岛|}}
{{RTR|2691|{{ruby|谏义里|Kediri}}|Majapahit|2|2|2|Hindu|{{ruby|爪哇|Javanese}}|Fish|摩鹿加群岛|}}
{{RTR|4794|{{ruby|玛琅|Malang}}|满者伯夷|2|2|2|hindu|{{ruby|爪哇|javanese}}|fish|摩鹿加群岛|}}
}}
=== 苏腊巴亚 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|628|{{ruby|苏腊巴亚|Surabaya}}|Majapahit|5|5|3|Hindu|{{ruby|爪哇|Javanese}}|Cotton|摩鹿加群岛|}}
{{RTR|629|{{ruby|淡目|Demak}}|Majapahit|5|5|3|Hindu|{{ruby|爪哇|Javanese}}|Cotton|摩鹿加群岛|}}
{{RTR|2692|{{ruby|马都拉|Madura}}|Majapahit|1|1|1|Hindu|{{ruby|爪哇|Javanese}}|Tropical Wood|摩鹿加群岛|}}
{{RTR|4793|{{ruby|帕章|Pajang}}|满者伯夷|2|2|2|hindu|{{ruby|爪哇|javanese}}|grain|摩鹿加群岛|}}
}}
=== 西爪哇 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|625|{{ruby|卡瓦里|Kawali}}|Sunda|3|3|2|Hindu|{{ruby|爪哇|Javanese}}|Tropical Wood|摩鹿加群岛|}}
{{RTR|2688|{{ruby|井里汶|Cirebon}}|Sunda|4|4|3|Hindu|{{ruby|爪哇|Javanese}}|Spices|摩鹿加群岛|}}
{{RTR|4791|{{ruby|井里汶|Cirebon}}|巽他|4|4|3|hindu|{{ruby|巽他|sundanese}}|spices|摩鹿加群岛|}}
}}
=== 万丹 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|624|{{ruby|万丹|Banten}}|Sunda|4|4|3|Hindu|{{ruby|爪哇|Javanese}}|Spices|摩鹿加群岛|天然良港}}
{{RTR|630|{{ruby|噶喇吧|Kalapa}}|Sunda|4|4|2|Hindu|{{ruby|爪哇|Javanese}}|Spices|摩鹿加群岛|中转港}}
{{RTR|2687|{{ruby|帕库安|Pakuan}}|Sunda|3|3|2|Hindu|{{ruby|爪哇|Javanese}}|Spices|摩鹿加群岛|}}
{{RTR|4790|{{ruby|庞古扬安|Pangguyanan}}|SUN|3|3|2|Hindu|{{ruby|巽他|bornean}}|grain|摩鹿加群岛|}}
}}
=== 加里曼丹 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|640|{{ruby|坤甸|Pontianak}}|Natives|5|5|3|Sunni|{{ruby|婆罗洲|Bornean}}|Unknown|马六甲|}}
{{RTR|2706|{{ruby|吉打邦|Katapang}}|Natives|2|2|2|Sunni|{{ruby|婆罗洲|Bornean}}|Unknown|马六甲|}}
{{RTR|4802|{{ruby|坤甸|Potianak}}|三发|5|5|3|Hindu|{{ruby|婆罗洲|bornean}}|gold|马六甲|}}
{{RTR|4803|{{ruby|默利奥|Meliau}}|三发|3|3|3|Hindu|{{ruby|婆罗洲|bornean}}|grain|马六甲|}}
{{RTR|4804|{{ruby|古晋|Kuching}}|文莱|3|3|2|sunni|{{ruby|婆罗洲|bornean}}|fish|马六甲|}}
}}
=== 班贾尔 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|639|{{ruby|班查尔|Banjar}}|班贾尔|4|4|3|Hindu|{{ruby|婆罗洲|Bornean}}|cloth|马六甲|}}
{{RTR|2707|{{ruby|巴里托|Barito}}|班贾尔|3|3|3|Hindu|{{ruby|婆罗洲|Bornean}}|spices|马六甲|}}
{{RTR|2708|{{ruby|桑皮特|Sampit}}|Natives|2|2|1|Hindu|{{ruby|婆罗洲|Bornean}}|Unknown|马六甲|}}
{{RTR|4800|{{ruby|巴塞尔|Paser}}|班贾尔|3|3|2|Hindu|{{ruby|婆罗洲|bornean}}|spices|马六甲|}}
