网站支出
域名
日期 | 用途 | 金额 | 备注 |
---|---|---|---|
2020-10-21 | parawikis.com | 60元 | 渠道续费 |
服务器
日期 | 用途 | 金额 | 备注 |
---|---|---|---|
2020-01-09 | 日本大阪VPS | 33.4元 | 2月续费尾款 |
2020-01-31 | 预充值观望 | 200元 | 3月续费+带宽流量费用 |
2020-03-25 | 香港CN2VPS预充值 | 100元 | 4月续费 |
2020-04-02 | 香港CN2VPS预充值 | 50元 | 带宽流量费用 |
2020-04-24 | 香港CN2VPS半年预付 | 464.4元 | 5-10月服务器费用 |
2020-05-04 | 香港CN2VPS预充值 | 60元 | 带宽流量费用 |
2020-06-17 | 香港CN2VPS预充值 | 120元 | 带宽流量费用 预充值 618活动 充值120 商家赠送18 |
2020-07-22 | 韩国首尔服务器 | 201.5元 | 迫于访问压力服务器搬家 |
2020-08-15 | 韩国首尔服务器 | 200.4元 | 续费 |
2020-09-10 | 韩国首尔服务器 | 197.64元 | 续费 |
2020-10-18 | 韩国首尔服务器 | 193.83元 | 续费 |
2020-11-14 | 韩国首尔服务器 | 191.04元 | 续费 |
2020-12-17 | 韩国首尔服务器 | 188.38元 | 续费 |
杂项
日期 | 用途 | 金额 | 备注 |
---|---|---|---|
2020-06-30 | Cloudflare | 36.67元 | 抗攻击CDN |
2020-08-03 | QQ年费SVIP | 240元 | 大群扩容 |
2020-09-11 | 美国VPS | 8.25元 | 配合智能DNS反代用于缓解移动网络访问压力 |
2020-10-10 | 美国VPS | 16.2元 | 续费 |
2020-10-20 | 香港VPS | 174.42元 | 自建CDN供境内中转使用 |
收支合计
- 收入:1619.73元人民币
- 支出:2736.13元人民币
- 上年结余:3214.56元人民币
- 合计:2098.16元人民币