网站支出
域名
日期 | 用途 | 金额 | 备注 |
---|---|---|---|
2018年 | eu4cn.com | 73.42元 | |
2019年 | eu4cn.com | 69.21元 | |
2019年 | parawikis.com | 66.82元 |
File:Domain 3.png
eu4cn.com域名19年费用
服务器
日期 | 用途 | 金额 | 备注 |
---|---|---|---|
2018年01月11日 | 日本东京CN2固态VPS | 85元 | 续费 |
2018年02月14日 | 日本东京CN2固态VPS | 85元 | 续费 |
2018年02月28日 | 日本东京CN2固态VPS | 85元 | 续费 |
2018年03月26日 | 日本东京CN2固态VPS | 85元 | 续费 |
2018年04月26日 | 日本东京CN2固态VPS | 85元 | 续费 |
2018年05月18日 | 日本东京CN2固态VPS | 85元 | 续费 |
2018年06月15日 | 日本东京CN2固态VPS | 85元 | 续费 |
2018年07月19日 | 日本东京CN2固态VPS | 85元 | 续费 |
2018年08月16日 | 日本东京CN2固态VPS | 85元 | 续费 |
2018年09月24日 | 日本东京CN2固态VPS | 85元 | 续费 |
2018年10月03日 | 日本大阪VPS | 108.8元 | 近期百科访问困难,临时更换服务器 |
2018年10月18日 | 日本大阪VPS | 108.8元 | 11月份续费 |
2018年11月20日 | 日本大阪VPS | 108.8元 | 12月份续费 |
2018年12月3日 | 日本大阪VPS | 108.8元 | 次年1月份续费 |
收支合计
- 收入:3699.84元人民币
- 支出:1494.65元人民币
- 上年结余:-27.14元人民币
- 合计:2178.05元人民币