网站支出
域名
日期 | 用途 | 金额 | 备注 |
---|---|---|---|
2017年 | eu4cn.com | 55元 |
服务器
日期 | 用途 | 金额 | 备注 |
---|---|---|---|
2017年2月10日 | 日本Linode合租虚拟空间 | 15元 | 第一个空间 |
2017年3月13日 | 日本Linode合租虚拟空间 | 15元 | 续费 |
2017年4月20日 | 日本Linode合租虚拟空间 | 15元 | 续费 |
2017年4月25日 | 日本VultrVPS | 40元 | 新VPS |
2017年5月31日 | 香港沙田CN2VPS | 28元 | 新VPS |
2017年6月01日 | 香港沙田CN2VPS | 28元 | 用于数据转移、备份 |
2017年6月07日 | 香港沙田CN2VPS | 28元 | 用于测试新版MediaWiki |
2017年6月28日 | 香港沙田CN2VPS | 45元 | 升级5月31日机器,其余2台机器自用未续费 |
2017年7月25日 | 香港沙田CN2VPS | 45元 | 续费 |
2017年7月26日 | 香港大浦CN2固态VPS | 60元 | 前日续费机器用于转移数据、备份,后自用 |
2017年8月19日 | 香港大浦CN2固态VPS | 60元 | 续费 |
2017年9月16日 | 香港大浦CN2固态VPS | 60元 | 续费 |
2017年9月19日 | 香港沙田CN2固态VPS | 90元 | 新VPS |
2017年10月08日 | 香港沙田CN2固态VPS | 90元 | 续费 |
2017年11月04日 | 香港沙田CN2固态VPS | 90元 | 续费 |
2017年12月12日 | 香港沙田CN2固态VPS | 90元 | 续费 |
2017年12月17日 | 日本东京CN2固态VPS | 85元 | 缓解带宽问题 |
合计 | 884元 | - |
收支合计
- 收入:911.86元人民币
- 支出:939元人民币
- 合计:-27.14元人民币