只适用于DLC征服天堂激活时。 |
随机新世界(英文:Random New World)是游戏开始时国家选择画面中的一个选项。该选项开启后,亚速尔、冰岛一线以西,东西伯利亚、威克岛、新西兰一线以东都会被全新的地貌所替代。在1.14 版本之前,地图的生成是程序化的;而之后,随机新世界地图将由128种不同的预设板块[1]拟真地组合而成。板块的选择有权重,以确保新世界地图的乐趣和平衡,比如说随机生成的新世界中必定会有一块“大陆”,其上必定会有一大块连续的地域可供殖民。
在生成地图之后就会在板块上加载26种不同的剧本[2]。每个区域都会加载不同剧本,以生成其板块大小、气候和其他修正。那些更基础的剧本中随机产生的国家会更加普通,其文化、宗教等都与原本的美洲世界相仿。这些剧本大都是原有新世界的变体,但其中也有一些独特性存在。而有些剧本则更加迷离,其中会包含很多魔幻的历史。比如科技高度发达的美洲土著、世界边缘的绝境之墙、新世界中的镜像印度等等。这些选项都可以依玩家喜好自由开关。
贸易节点会根据随机的新世界动态生成,其商路会自动连入亚非欧三大洲。这可能会使东亚或非洲的某些非常规国家选择殖民,并形成新的有趣局势。随机新世界中的省份会根据根据剧本主题依照名字库动态命名,而新世界中的区域、殖民区域和贸易节点会以其中的关键省份命名。随机新世界中的国家也会动态生成相应的旗帜和理念。
将来可能还会加入更多的板块类型和剧本,以及可用于与好友分享新世界的“随机种子”机制。此外,随机新世界的mod修改高度自由,玩家可以自己创建板块等,并分享给他人游玩。
注意: 随机新世界文件改派会改变游戏的校验码[3]。
注意: 在1.30 版本随机新世界功能存在bug,生成的殖民地贸易节点中无法派遣商人引导贸易流向[4]。
注意: 启用随机新世界后很多国家与殖民美洲相关的任务会消失或无法完成。目前只有挪威任务、瑞典任务、丹麦任务、利沃尼亚任务、利沃尼亚骑士团任务制作了专门适配随机新世界的殖民任务。
随机新世界方案
注: 以下内容中:幻想 = 采用幻想设置,T = Temperate(温带,即不是热带、干旱、极地的气候。)兵种组中若为“-”,则表示和科技组相同。
剧本 | 采集触发器 | 土著 | 国家 | 备注 | 国家名称 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
几率 | > | 幻想 | 气候 | 数量 | 进攻性 | 残暴性 | 宗教 | 总计 | 大小 | 科技组 | 兵种组 | 政体 | 文化(组) | 宗教 | |||
空白的泛灵论 | 500 | 5 - 20 | 1 - 6 | 1 - 3 | 没有特定主题 | ||||||||||||
空白的图腾崇拜者 | 500 | T | 5 - 20 | 1 - 6 | 1 - 3 | 没有特定主题 | |||||||||||
泛灵论王国 | 200 | 30 | 5 - 20 | 1 - 6 | 1 - 3 | 3 - 10 | 5 - 15 | 南美 | - | 君主制 |
| ||||||
泛灵论部落 | 1000 | 30 | 5 - 20 | 1 - 6 | 1 - 3 | 5 - 20 | 1 - 3 | 南美 | - | 部落制 | 国家间距离很远,可以进行迁徙 |
| |||||
图腾崇拜者王国 | 200 | 30 | T | 5 - 20 | 1 - 6 | 1 - 3 | 3 - 10 | 5 - 15 | 北美 | - | 君主制 |
| |||||
图腾崇拜者部落 | 1000 | 30 | T | 5 - 20 | 1 - 6 | 1 - 3 | 5 - 20 | 1 - 3 | 北美 | - | 部落制 | 国家间距离很远,可以进行迁徙 |
| ||||
玛雅王国 | 1000 | 30 | 5 - 20 | 1 - 6 | 1 - 3 | 5 - 10 | 4 - 6 | 中美洲 | - | 君主制 | 玛雅 | 国家间距离很近 |
| ||||
纳瓦特尔王国 | 1000 | 30 | 5 - 20 | 1 - 6 | 1 - 3 | 7 - 14 | 2 - 5 | 中美洲 | - | 君主制 | 中美洲 | 国家间距离很近 |
| ||||
因蒂王国 | 1000 | 30 | 5 - 20 | 1 - 6 | 1 - 3 | 5 - 10 | 2 - 5 | 安第斯 | - | 君主制 | 安第斯 | 国家间距离很近 |
| ||||
亚特兰蒂斯遗民 | 10000 | 2 - 15 | 2 - 6 | 1 - 3 | 1 | 3 - 8 | 高等美洲 | - | 君主制 | 希腊 | "亚特兰蒂斯" 主题,使用西欧版本的图像效果 | 亚特兰蒂斯 | |||||
中华殖民地 | 20 | 10 | T | 5 - 20 | 1 - 6 | 1 - 3 | 1 | 5 - 10 | 高等美洲 | 中华 | 共和制 | 江淮 | 基于海岸线建立,使用亚洲版本的图像效果 |
| |||
哥伦布说对了 1 | 10000 | 10 | 2 - 15 | 2 - 6 | 1 - 3 | 5 - 20 | 1 - 20 | 印度 | - | 君主制 | 印度斯坦 | 所有土地均被控制; "印度" 主题 |
| ||||
哥伦布说对了 2 | 10000 | 10 | 2 - 15 | 2 - 6 | 1 - 3 | 5 - 20 | 1 - 20 | 印度 | - | 君主制 | 达罗毗荼 | 所有土地均被控制; "印度" 主题 |
| ||||
哥伦布说对了 3 | 10000 | 10 | 2 - 15 | 2 - 6 | 1 - 3 | 5 - 20 | 1 - 20 | 印度 | - | 君主制 | 西雅利安 | 所有土地均被控制; "印度" 主题 |
| ||||
海尔达尔说得对[6] | 10 | 10 | 5 - 20 | 1 - 6 | 1 - 3 | 1 | 5 - 10 | 高等美洲 | 中美洲 | 君主制 | 埃及 | 基于海岸线建立 | Kemet[7] | ||||
高等美洲因蒂帝国 | 20 | 30 | T | 20 - 50 | 3 - 9 | 3 - 6 | 1 | 30 - 50 | 高等美洲 | - | 君主制 | 安第斯 | 灼热帝国 | ||||
高等美洲玛雅帝国 | 20 | 30 | T | 20 - 50 | 3 - 9 | 3 - 6 | 1 | 30 - 50 | 高等美洲 | - | 君主制 | 玛雅 | 绯红帝国 | ||||
高等美洲纳瓦特尔帝国 | 20 | 30 | T | 20 - 50 | 3 - 9 | 3 - 6 | 1 | 30 - 50 | 高等美洲 | - | 君主制 | 中美洲 | 黑曜石帝国 | ||||
高等美洲共和国 | 15 | 30 | T | 20 - 50 | 3 - 9 | 3 - 6 | 1 | 30 - 50 | 高等美洲 | - | 共和制 | 易洛魁 | 长屋同盟 | ||||
童女地 | 10 | 10 | T | 5 - 20 | 1 - 6 | 1 - 3 | 1 | 10 - 15 | 高等美洲 | 印度 | 君主制 | 泰米尔 | 基于海岸线建立,使用印度版本的图像效果 | Kumarinadu[8] | |||
失落的巴尔干人 | 10 | 10 | T | 5 - 20 | 1 - 6 | 1 - 3 | 2 | 2 - 4 | 高等美洲 | 东欧 | 部落制 | 塞尔维亚 | 使用东欧版本的图像效果 |
| |||
失落的圣殿骑士团 | 10 | 10 | T | 2 - 15 | 2 - 6 | 1 - 3 | 1 | 2 - 5 | 高等美洲 | 西欧 | 骑士团 | 法兰西 | [9] | 基于海岸线建立,使用西欧版本的图像效果 | 圣殿骑士团 | ||
失踪的犹太人 | 10 | 10 | T | 5 - 20 | 1 - 6 | 1 - 3 | 1 | 3 - 10 | 高等美洲 | 穆斯林 | 部落制 | 叙利亚 | 使用穆斯林版本的图像效果 | ||||
圣约瑟骑士团 | 10 | 10 | 5 - 20 | 1 - 6 | 1 - 3 | 1 | 5 - 10 | 高等美洲 | 西欧 | 骑士团 | 英格兰 | 基于沙漠建立,使用西欧版本的图像效果 | 圣约瑟骑士团 | ||||
秘境丹麦[10] | 10 | 5 - 20 | T | 5 - 20 | 1 - 6 | 1 - 3 | 1 | 5 - 10 | 高等美洲 | 西欧 | 共和制 | 丹麦 | 基于海岸线建立,使用西欧版本的图像效果 | 秘境丹麦 | |||
文兰 | 30 | 10 | T | 5 - 20 | 1 - 6 | 1 - 3 | 1 | 5 - 10 | 高等美洲 | 西欧 | 君主制 | 挪威 | 基于海岸线建立,使用西欧版本的图像效果 | 文兰 |
随机新世界板块
图示: ICT = 1级内陆贸易中心,INH = 1级沿岸贸易中心, = 河口。
注: 以下所有的地块名称,除了johan1和water,都以"tile"作为文件名首个单词,此处省略。
名称 | 权重 | 大小 | 陆地省份数目 | 海洋区块数目 | 地区数目 | 是否为大陆 | 索引号[11] | 省份修正 | 附注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
johan1 | 100 | 2 × 2 | 58 | 6 | INH (×3) | ||||
0 | 50 | 7 × 7 | 185 | 21 | 2 | ICT (×2), INH (×5), (×4) | |||
2 | 100 | 2 × 2 | 30 | 10 | |||||
3 | 100 | 2 × 2 | 32 | 8 | |||||
4 | 100 | 4 × 4 | 97 | 15 | 2 | ||||
5 | 100 | 2 × 2 | 23 | 10 | INH | ||||
danubian1 | 100 | 2 × 2 | 26 | 4 | INH | ||||
danubian2 | 100 | 2 × 2 | 27 | 5 | INH | ||||
danubian3 | 100 | 6 × 6 | 215 | 16 | 2 | ICT, INH (×4) | |||
danubian4 | 100 | 2 × 2 | 37 | 5 | |||||
danubian5 | 100 | 4 × 4 | 79 | 31 | INH (×3) | ||||
danubian6 | 100 | 2 × 2 | 35 | 5 | |||||
danubian7 | 100 | 2 × 2 | 24 | 4 | INH | ||||
danubian8 | 100 | 4 × 4 | 150 | 23 | 2 | INH (×4) | |||
danubian9 | 100 | 2 × 2 | 24 | 4 | INH (×2) | ||||
danubian10 | 100 | 2 × 2 | 22 | 4 | |||||
danubian11 | 100 | 2 × 2 | 17 | 4 | |||||
danubian12 | 100 | 2 × 2 | 20 | 4 | |||||
elmorte | 100 | 10 × 7 | 477 | 29 | 3 | ICT (×2), INH (×6), (×4) | 不旋转; 仅出现在北侧边缘 | ||
elmorte2 | 100 | 9 × 9 | 559 | 38 | 6 | 1 | ICT (×5), INH (×3), (×5) | ||
elzephor1 | 100 | 18 × 9 | 703 | 88 | 18 | ICT (×6), INH (×18), (×21), 天堂 (×6) | 为现实世界马尔维纳斯群岛放大版 | ||
elzephor2 | 100 | 14 × 12 | 809 | 58 | 15 | ICT (×3), INH (×19), (×25) | 热带气候; "Mountains" 主题;为现实世界无冰盖的南极大陆 | ||
elzephor3 | 100 | 13 × 13 | 612 | 51 | 11 | ICT (×9), INH (×12), (×45) | 不旋转;为现实世界夏洛特皇后群岛放大版 | ||
farthestindia | 10 | 5 × 5 | 164 | 15 | 3 | 10 | ICT (×2), INH (×6), (×5) | 幻想剧本; 仅出现在赤道; "印度" 主题 | |
fryza | 100 | 5 × 5 | 80 | 11 | (×5) | ||||
fryzb | 50 | 11 × 11 | 381 | 58 | 4 | 3 | ICT, INH (×3), (×5) | ||
fryzB2 | 50 | 9 × 10 | 385 | 57 | 4 | 3 | ICT, INH (×3), (×5) | 不旋转; 仅出现在北侧边缘 | |
fryzC | 50 | 10 × 10 | 445 | 46 | 2 | 2 | ICT (×3), INH (×7), (×10) | ||
fryzC2 | 50 | 8 × 9 | 444 | 46 | 2 | 2 | ICT (×3), INH (×7), (×7) | 不旋转; 仅出现在南侧边缘 | |
fryzD | 100 | 7 × 7 | 289 | 62 | 2 | ICT (×2), INH (×6), (×3) | |||
fryzE | 10 | 5 × 6 | 134 | 37 | 1 | 20 | INH (×4), (×4), 亚特兰蒂斯遗迹 | 幻想剧本 | |
fryzF | 100 | 4 × 4 | 101 | 23 | 3 | ICT, INH, (×4) | |||
mef1 | 100 | 12 × 12 | 692 | 71 | 7 | ICT (×3), INH (×6), (×9) | 热带气候; "PDX" 主题 | ||
mef2 | 100 | 6 × 12 | 393 | 51 | 4 | ICT (×2), INH (×5), (×7) | "The Three Mountains" 主题 | ||
ofa1 | 100 | 4 × 2 | 46 | 14 | 1 | ||||
ofa2 | 100 | 2 × 2 | 21 | 7 | INH | ||||
ofa3 | 100 | 11 × 11 | 569 | 115 | 3 | ICT, INH (×2), | |||
ofa4 | 100 | 10 × 8 | 404 | 62 | 3 | INH (×7), (×2) | 不旋转; 仅出现在南侧边缘 | ||
ofa5 | 100 | 2 × 2 | 30 | 8 | INH | ||||
ofa6 | 100 | 4 × 4 | 130 | 25 | 1 | INH | |||
ofa7 | 100 | 1 × 1 | 18 | 9 | |||||
ofa8 | 100 | 2 × 1 | 15 | 6 | |||||
ofa10 | 100 | 1 × 1 | 7 | 4 | |||||
oltner1 | 50 | 6 × 6 | 152 | 32 | 2 | INH (×4), | |||
oltner2 | 100 | 16 × 16 | 848 | 89 | 18 | ICT (×12), INH (×24), (×7) | 不旋转; 仅出现在北侧边缘; 热带气候 | ||
oltner3 | 100 | 8 × 8 | 470 | 57 | 5 | ICT (×5), INH (×9), (×3) | 不旋转; 仅出现在北侧边缘 | ||
oltner4 | 100 | 2 × 2 | 47 | 13 | ICT, INH | ||||
oltner5 | 100 | 2 × 2 | 58 | 14 | INH (×2) | ||||
oltner6 | 75 | 5 × 3 | 160 | 16 | 3 | ICT (×2), INH (×5), 彗星矿物 | |||
oltner7 | 50 | 12 × 6 | 632 | 51 | 8 | ICT (×8), INH (×11), (×3), 天堂 (×4) | |||
oltner8 | 15 | 2 × 1 | 11 | 3 | INH | 幻想剧本; "利维坦" 主题[12] | |||
oltner9 | 100 | 1 × 1 | 4 | 3 | |||||
oltner10 | 100 | 1 × 1 | 3 | 2 | |||||
oltner11 | 100 | 1 × 1 | 3 | 2 | |||||
oltner12 | 100 | 1 × 4 | 22 | 9 | |||||
oltner13 | 100 | 3 × 2 | 44 | 10 | |||||
oltner14 | 100 | 2 × 4 | 55 | 15 | |||||
oltner15 | 100 | 1 × 4 | 43 | 15 | |||||
oltner16 | 100 | 3 × 4 | 62 | 13 | ICT, INH (×2) | 不旋转; 仅出现在北侧边缘 | |||
oltner17 | 100 | 1 × 1 | 3 | 2 | |||||
oltner18 | 10000 | 1 × 1 | 3 | 2 | |||||
oltner19 | 100 | 1 × 1 | 3 | 2 | |||||
oltner20 | 100 | 3 × 4 | 56 | 10 | INH (×2) | 不旋转; 仅出现在北侧边缘 | |||
oltner21 | 100 | 2 × 2 | 17 | 8 | INH | ||||
oltner22 | 100 | 1 × 3 | 15 | 7 | INH | 不旋转; 仅出现在南侧边缘 | |||
oltner23 | 100 | 1 × 1 | 5 | 3 | |||||
oltner24 | 100 | 3 × 4 | 27 | 6 | INH | 不旋转; 仅出现在南侧边缘 | |||
oltner25 | 100 | 1 × 1 | 6 | 2 | |||||
oltner26 | 100 | 3 × 3 | 56 | 11 | ICT, INH (×2) | ||||
oltner27 | 100 | 1 × 1 | 3 | 2 | |||||
oltner28 | 100 | 1 × 2 | 17 | 5 | INH | ||||
oltner29 | 100 | 4 × 4 | 67 | 10 | ICT, INH (×2) | ||||
oltner30 | 100 | 4 × 4 | 48 | 10 | INH (×2) | ||||
oltner31 | 100 | 1 × 1 | 3 | 2 | |||||
paradox | 2 | 2 × 2 | 30 | 11 | 1 | INH | 幻想剧本; 不旋转; "p社logo" 主题 | ||
poh1 | 100 | 3 × 3 | 43 | 9 | INH (×2) | ||||
poh2 | 35 | 1 × 1 | 5 | 5 | 幻想剧本; 仅出现在赤道 | ||||
poh3 | 100 | 2 × 1 | 24 | 4 | INH | 不旋转; 仅出现在南侧边缘 | |||
poh4 | 100 | 3 × 2 | 19 | 6 | |||||
poh5 | 100 | 2 × 2 | 24 | 5 | INH | ||||
poh6 | 100 | 4 × 4 | 135 | 22 | INH (×3) | ||||
poh7 | 100 | 5 × 3 | 138 | 17 | INH (×3) | 不旋转 | |||
poh8 | 75 | 1 × 1 | 8 | 5 | INH | ||||
poh9 | 100 | 1 × 1 | 7 | 4 | |||||
poh10 | 100 | 1 × 1 | 2 | 1 | |||||
poh11 | 100 | 1 × 1 | 1 | 1 | |||||
poh12 | 100 | 1 × 1 | 1 | 2 | |||||
poh13 | 25 | 3 × 16 | 347 | 64 | 3 | ICT (×2), INH (×5), 恶魔之门 | 幻想剧本; "恶魔之门" 主题 | ||
poh14 | 100 | 8 × 9 | 283 | 72 | 3 | INH (×5) | 不旋转; 仅出现在北侧边缘 | ||
poh15 | 100 | 18 × 6 | 186 | 88 | 3 | 15 | ICT, INH (×5), | 不旋转; 仅出现在北侧边缘 | |
poh16 | 100 | 18 × 3 | 53 | 36 | 1 | 15 | INH (×4) | 不旋转; 仅出现在北侧边缘 | |
poh17 | 100 | 4 × 3 | 14 | 12 | 1 | 15 | INH | ||
poh18 | 100 | 10 × 4 | 124 | 46 | 2 | 15 | ICT, INH (×2), | ||
poh19 | 20 | 4 × 4 | 69 | 12 | 1 | ICT, INH (×4), | 幻想剧本; 不旋转; "财宝岛" 主题;形似人类颅骨 | ||
poh20 | 100 | 5 × 4 | 103 | 18 | 1 | INH (×5), (×2) | |||
poh21 | 100 | 8 × 5 | 161 | 32 | 2 | ICT, INH (×5), (×4) | |||
poh22 | 100 | 18 × 12 | 814 | 114 | 5 | ICT (×9), INH (×9), (×8) | 不旋转 | ||
poh23 | 50 | 7 × 7 | 259 | 44 | 3 | ICT, INH (×6), (×3) | 幻想剧本 | ||
poh24 | 100 | 8 × 3 | 91 | 30 | 1 | INH (×7) | |||
poh25 | 100 | 7 × 5 | 204 | 20 | 2 | ICT, INH (×4), (×2) | |||
poh26 | 100 | 5 × 4 | 144 | 14 | 1 | ICT, INH (×2), | |||
poh27 | 100 | 9 × 7 | 290 | 38 | 2 | ICT, INH (×6), (×7) | |||
poh28 | 100 | 9 × 12 | 387 | 46 | 3 | ICT, INH (×11), (×6) | |||
poh29 | 100 | 10 × 7 | 381 | 31 | 2 | ICT (×3), INH (×6), (×4) | |||
poh30 | 100 | 13 × 10 | 741 | 28 | 4 | ICT (×8), INH (×2), (×7) | |||
poh31 | 100 | 5 × 5 | 103 | 34 | 2 | INH (×7) | |||
poh32 | 100 | 7 × 3 | 108 | 20 | 2 | ICT (×3), INH (×5), (×4) | |||
poh33 | 100 | 18 × 10 | 608 | 56 | 4 | INH (×15), (×5) | 不旋转; 仅出现在南侧边缘; "极地" 主题 | ||
poh34 | 100 | 7 × 6 | 259 | 14 | 2 | ICT (×2), INH (×4), (×4) | |||
poh35 | 100 | 9 × 7 | 413 | 20 | 2 | ICT (×2), INH (×6), (×5) | |||
poh36 | 100 | 12 × 16 | 538 | 41 | 3 | ICT, INH (×16), (×3) | 不旋转; "极地" 主题 | ||
poh37 | 100 | 6 × 5 | 141 | 17 | 2 | INH (×8), (×2) | |||
poh38 | 100 | 4 × 3 | 52 | 11 | 1 | INH (×2), | |||
poh39 | 100 | 6 × 4 | 64 | 19 | 1 | INH (×7), (×2) | |||
poh40 | 100 | 10 × 3 | 84 | 20 | 1 | INH (×8) | |||
poh41 | 100 | 11 × 8 | 318 | 22 | 2 | ICT (×5), INH (×14), (×3) | 不旋转 | ||
poh42 | 100 | 10 × 7 | 219 | 29 | 2 | ICT, INH (×7), (×5) | |||
poh43 | 100 | 12 × 8 | 525 | 26 | 3 | ICT (×9), INH (×11), (×9) | |||
poh44 | 100 | 9 × 6 | 233 | 16 | 3 | INH (×14), | |||
poh45 | 100 | 13 × 7 | 479 | 29 | 4 | ICT (×4), INH (×21), (×3) | |||
poh46 | 100 | 5 × 3 | 94 | 10 | 2 | INH (×12) | |||
poh47 | 100 | 6 × 4 | 127 | 11 | 2 | INH (×5), (×2) | |||
poh48 | 100 | 4 × 6 | 82 | 14 | 1 | INH (×10), | |||
poh49 | 100 | 7 × 7 | 249 | 15 | 2 | ICT (×5), INH (×7), (×4) | |||
poh50 | 100 | 4 × 5 | 106 | 18 | 2 | ICT, INH (×7), | |||
water1 | 30 | 1 × 1 | -1 | ||||||
water2 | 30 | 2 × 2 | 1 | -1 | |||||
water3 | 30 | 4 × 4 | 4 | -1 |
专有修正
以下省份修正仅出现于RNW剧本中:
彗星矿物
天堂
- +1.0 本地商品产出
- (请在模板:DLC-only中添加“本地提升发展度花费”)
恶魔之门
- +10 本地贸易竞争力
- (请在模板:DLC-only中添加“本地提升发展度花费”)
- +2 海军规模上限
亚特兰蒂斯遗迹
成就
参考资料
- ↑ 随机新世界板块可参见 /Europa Universalis IV/map/random/tiles/
- ↑ 随机新世界剧本可参见 /Europa Universalis IV/map/random/RNWScenarios.txt
- ↑ 官方论坛 Random New World Rework, 2015-11-26
- ↑ 官方论坛 EU IV - RNW lack tracks of trade nodes, 2020-01-22
- ↑ 5.0 5.1 5.2 这些是很多真实存在印度国家的变形词。
- ↑ 托尔·海尔达尔是挪威的人类学者、海洋生物学者、探险家。1969年和1970年,以埃及古王室墓室笔画为本,制造芦苇船(纸莎草船)“太阳”号,两次模拟古代探险的伟大航程,终于横跨大西洋,自摩洛哥的萨非港直达加勒比海的巴巴多斯,从而证明了地中海古代文明可能通过这样的方式传播至美洲。
- ↑ 古埃及的名称,意为“黑土”
- ↑ 泰米尔语中对本大陆的称谓
- ↑ 据rnw_scenario中注释,选择长生天是由于十四世纪时圣堂武士疯狂崇拜巴弗灭(Baphomet),基督教邪神
- ↑ 在早期版本的EU4转档VIC2转档器中,由于bug,格陵兰会被转换成一个名为“秘境丹麦”的国家。
- ↑ 部分剧本只在特定索引号中出现,例如平行世界印度的剧本需要索引号10,而亚特兰蒂斯剧本对应20
- ↑ 群星中有一个对应的星球异常点,在一颗星球某处发现了奇怪形状的大陆,经调查发现是巨型生物(利维坦)的遗骸,而本板块最中央的荒芜之地也形似利维坦残余的骨架。